| Home | A-Z index | Site map | Contact | Login | Search: 
ESDS Government logo - link to ESDS Government home page

ESDS Government


ONS Omnibus Survey Variable: National Identity (nation2)

Value Label Count Percentage Dataset: ONS Omnibus Survey, November 2007, Filename: f0711mbk
1.00 English 24 2%  2%
2.00 Scottish 6 0%  0%
3.00 Welsh 1 0%  0%
4.00 Irish 4 0%  0%
5.00 British 178 15%  15%
6.00 Other 2 0%  0%
8.00 Refused 0 0%  0%
9.00 Don't know 0 0%  0%
Value Label Count Percentage Dataset: ONS Omnibus Survey, November 2007, Filename: f0711mae
1.00 English 24 2%  2%
2.00 Scottish 6 0%  0%
3.00 Welsh 1 0%  0%
4.00 Irish 4 0%  0%
5.00 British 178 15%  15%
6.00 Other 2 0%  0%
8.00 Refused 0 0%  0%
9.00 Don't know 0 0%  0%
Value Label Count Percentage Dataset: ONS Omnibus Survey, November 2007, Filename: f0711maw
1.00 English 24 2%  2%
2.00 Scottish 6 0%  0%
3.00 Welsh 1 0%  0%
4.00 Irish 4 0%  0%
5.00 British 178 15%  15%
6.00 Other 2 0%  0%
8.00 Refused 0 0%  0%
9.00 Don't know 0 0%  0%
Value Label Count Percentage Dataset: ONS Omnibus Survey, November 2007, Filename: f0711mal
1.00 English 24 2%  2%
2.00 Scottish 6 0%  0%
3.00 Welsh 1 0%  0%
4.00 Irish 4 0%  0%
5.00 British 178 15%  15%
6.00 Other 2 0%  0%
8.00 Refused 0 0%  0%
9.00 Don't know 0 0%  0%
Value Label Count Percentage Dataset: ONS Omnibus Survey, November 2007, Filename: f0711m363
1.00 English 24 2%  2%
2.00 Scottish 6 0%  0%
3.00 Welsh 1 0%  0%
4.00 Irish 4 0%  0%
5.00 British 178 15%  15%
6.00 Other 2 0%  0%
8.00 Refused 0 0%  0%
9.00 Don't know 0 0%  0%
Value Label Count Percentage Dataset: ONS Omnibus Survey, November 2007, Filename: f0711m210
1.00 English 24 2%  2%
2.00 Scottish 5 0%  0%
3.00 Welsh 1 0%  0%
4.00 Irish 4 0%  0%
5.00 British 174 15%  15%
6.00 Other 2 0%  0%
8.00 Refused 0 0%  0%
9.00 Don't know 0 0%  0%
Value Label Count Percentage Dataset: ONS Omnibus Survey, October 2007, Filename: f0710mbf
1.00 English 9 0%  0%
2.00 Scottish 7 0%  0%
3.00 Welsh 2 0%  0%
4.00 Irish 2 0%  0%
5.00 British 174 15%  15%
6.00 Other 9 0%  0%
8.00 Refused 0 0%  0%
9.00 Don't know 0 0%  0%
Value Label Count Percentage Dataset: ONS Omnibus Survey, October 2007, Filename: f0710mae
1.00 English 9 0%  0%
2.00 Scottish 7 0%  0%
3.00 Welsh 2 0%  0%
4.00 Irish 2 0%  0%
5.00 British 174 15%  15%
6.00 Other 9 0%  0%
8.00 Refused 0 0%  0%
9.00 Don't know 0 0%  0%
Value Label Count Percentage Dataset: ONS Omnibus Survey, October 2007, Filename: f0710m338
1.00 English 9 0%  0%
2.00 Scottish 7 0%  0%
3.00 Welsh 2 0%  0%
4.00 Irish 2 0%  0%
5.00 British 174 15%  15%
6.00 Other 9 0%  0%
8.00 Refused 0 0%  0%
9.00 Don't know 0 0%  0%
Value Label Count Percentage Dataset: ONS Omnibus Survey, October 2007, Filename: f0710m210
1.00 English 9 0%  0%
2.00 Scottish 7 0%  0%
3.00 Welsh 2 0%  0%
4.00 Irish 2 0%  0%
5.00 British 170 15%  15%
6.00 Other 7 0%  0%
8.00 Refused 0 0%  0%
9.00 Don't know 0 0%  0%
Value Label Count Percentage Dataset: ONS Omnibus Survey, October 2007, Filename: f0710mal
1.00 English 9 0%  0%
2.00 Scottish 7 0%  0%
3.00 Welsh 2 0%  0%
4.00 Irish 2 0%  0%
5.00 British 174 15%  15%
6.00 Other 9 0%  0%
8.00 Refused 0 0%  0%
9.00 Don't know 0 0%  0%
Value Label Count Percentage Dataset: ONS Omnibus Survey, September 2007, Filename: f0709mbf
1.00 English 24 1%  1%
2.00 Scottish 8 0%  0%
3.00 Welsh 4 0%  0%
4.00 Irish 3 0%  0%
5.00 British 182 14%  14%
6.00 Other 10 0%  0%
8.00 Refused 0 0%  0%
9.00 Don't know 0 0%  0%
Value Label Count Percentage Dataset: ONS Omnibus Survey, September 2007, Filename: f0709363
1.00 English 24 1%  1%
2.00 Scottish 8 0%  0%
3.00 Welsh 4 0%  0%
4.00 Irish 3 0%  0%
5.00 British 182 14%  14%
6.00 Other 10 0%  0%
8.00 Refused 0 0%  0%
9.00 Don't know 0 0%  0%
Value Label Count Percentage Dataset: ONS Omnibus Survey, September 2007, Filename: f0709210
1.00 English 24 1%  1%
2.00 Scottish 8 0%  0%
3.00 Welsh 4 0%  0%
4.00 Irish 3 0%  0%
5.00 British 177 14%  14%
6.00 Other 9 0%  0%
8.00 Refused 0 0%  0%
9.00 Don't know 0 0%  0%
Value Label Count Percentage Dataset: ONS Omnibus Survey, Tobacco Consumption Module, September, October, November and December 2006 and January, February, March, April, June and July 2007, Filename: f0703m210
1.00 English 6 0%  0%
2.00 Scottish 4 0%  0%
3.00 Welsh 6 0%  0%
4.00 Irish 3 0%  0%
5.00 British 141 13%  13%
6.00 Other 10 0%  0%
8.00 Refused 0 0%  0%
9.00 Don't know 0 0%  0%
Value Label Count Percentage Dataset: ONS Omnibus Survey, Tobacco Consumption Module, September, October, November and December 2006 and January, February, March, April, June and July 2007, Filename: f0706m210
1.00 English 7 0%  0%
2.00 Scottish 3 0%  0%
3.00 Welsh 0 0%  0%
4.00 Irish 4 0%  0%
5.00 British 130 11%  11%
6.00 Other 3 0%  0%
8.00 Refused 0 0%  0%
9.00 Don't know 0 0%  0%
Value Label Count Percentage Dataset: ONS Omnibus Survey, Tobacco Consumption Module, September, October, November and December 2006 and January, February, March, April, June and July 2007, Filename: f0702m210
1.00 English 13 1%  1%
2.00 Scottish 2 0%  0%
3.00 Welsh 1 0%  0%
4.00 Irish 6 0%  0%
5.00 British 149 13%  13%
6.00 Other 7 0%  0%
8.00 Refused 0 0%  0%
9.00 Don't know 0 0%  0%
Value Label Count Percentage Dataset: ONS Omnibus Survey, Tobacco Consumption Module, September, October, November and December 2006 and January, February, March, April, June and July 2007, Filename: f0612m210
1.00 English 14 1%  1%
2.00 Scottish 3 0%  0%
3.00 Welsh 4 0%  0%
4.00 Irish 3 0%  0%
5.00 British 141 12%  12%
6.00 Other 11 0%  0%
8.00 Refused 0 0%  0%
9.00 Don't know 0 0%  0%
Value Label Count Percentage Dataset: ONS Omnibus Survey, Tobacco Consumption Module, September, October, November and December 2006 and January, February, March, April, June and July 2007, Filename: f0701m210
1.00 English 8 0%  0%
2.00 Scottish 5 0%  0%
3.00 Welsh 3 0%  0%
4.00 Irish 3 0%  0%
5.00 British 120 10%  10%
6.00 Other 4 0%  0%
8.00 Refused 0 0%  0%
9.00 Don't know 0 0%  0%
Value Label Count Percentage Dataset: ONS Omnibus Survey, Tobacco Consumption Module, September, October, November and December 2006 and January, February, March, April, June and July 2007, Filename: f0707m210
1.00 English 13 1%  1%
2.00 Scottish 8 0%  0%
3.00 Welsh 2 0%  0%
4.00 Irish 4 0%  0%
5.00 British 193 15%  15%
6.00 Other 3 0%  0%
8.00 Refused 0 0%  0%
9.00 Don't know 0 0%  0%
Value Label Count Percentage Dataset: ONS Omnibus Survey, Tobacco Consumption Module, September, October, November and December 2006 and January, February, March, April, June and July 2007, Filename: f0611m210
1.00 English 11 1%  1%
2.00 Scottish 4 0%  0%
3.00 Welsh 1 0%  0%
4.00 Irish 2 0%  0%
5.00 British 127 11%  11%
6.00 Other 9 0%  0%
8.00 Refused 0 0%  0%
9.00 Don't know 0 0%  0%
Value Label Count Percentage Dataset: ONS Omnibus Survey, Tobacco Consumption Module, September, October, November and December 2006 and January, February, March, April, June and July 2007, Filename: f0609m210
1.00 English 20 1%  1%
2.00 Scottish 8 0%  0%
3.00 Welsh 3 0%  0%
4.00 Irish 0 0%  0%
5.00 British 133 11%  11%
6.00 Other 8 0%  0%
8.00 Refused 0 0%  0%
9.00 Don't know 0 0%  0%
Value Label Count Percentage Dataset: ONS Omnibus Survey, Tobacco Consumption Module, September, October, November and December 2006 and January, February, March, April, June and July 2007, Filename: f0610m210
1.00 English 18 1%  1%
2.00 Scottish 2 0%  0%
3.00 Welsh 2 0%  0%
4.00 Irish 1 0%  0%
5.00 British 149 12%  12%
6.00 Other 6 0%  0%
8.00 Refused 0 0%  0%
9.00 Don't know 0 0%  0%
Value Label Count Percentage Dataset: ONS Omnibus Survey, Tobacco Consumption Module, September, October, November and December 2006 and January, February, March, April, June and July 2007, Filename: f0704m210
1.00 English 18 1%  1%
2.00 Scottish 2 0%  0%
3.00 Welsh 2 0%  0%
4.00 Irish 4 0%  0%
5.00 British 128 12%  12%
6.00 Other 9 0%  0%
8.00 Refused 0 0%  0%
9.00 Don't know 0 0%  0%
Value Label Count Percentage Dataset: ONS Omnibus Survey, August 2007, Filename: f0708mbe
1.00 English 14 1%  1%
2.00 Scottish 4 0%  0%
3.00 Welsh 4 0%  0%
4.00 Irish 7 0%  0%
5.00 British 113 9%  9%
6.00 Other 8 0%  0%
8.00 Refused 0 0%  0%
9.00 Don't know 0 0%  0%
Value Label Count Percentage Dataset: ONS Omnibus Survey, August 2007, Filename: f0708mbg
1.00 English 14 1%  1%
2.00 Scottish 4 0%  0%
3.00 Welsh 4 0%  0%
4.00 Irish 7 0%  0%
5.00 British 113 9%  9%
6.00 Other 8 0%  0%
8.00 Refused 0 0%  0%
9.00 Don't know 0 0%  0%
Value Label Count Percentage Dataset: ONS Omnibus Survey, August 2007, Filename: f0708m377
1.00 English 14 1%  1%
2.00 Scottish 4 0%  0%
3.00 Welsh 4 0%  0%
4.00 Irish 7 0%  0%
5.00 British 113 9%  9%
6.00 Other 8 0%  0%
8.00 Refused 0 0%  0%
9.00 Don't know 0 0%  0%
Value Label Count Percentage Dataset: ONS Omnibus Survey, August 2007, Filename: f0708m210
1.00 English 14 1%  1%
2.00 Scottish 4 0%  0%
3.00 Welsh 4 0%  0%
4.00 Irish 6 0%  0%
5.00 British 111 9%  9%
6.00 Other 8 0%  0%
8.00 Refused 0 0%  0%
9.00 Don't know 0 0%  0%
Value Label Count Percentage Dataset: ONS Omnibus Survey, August 2007, Filename: f0708m363
1.00 English 14 1%  1%
2.00 Scottish 4 0%  0%
3.00 Welsh 4 0%  0%
4.00 Irish 7 0%  0%
5.00 British 113 9%  9%
6.00 Other 8 0%  0%
8.00 Refused 0 0%  0%
9.00 Don't know 0 0%  0%
Value Label Count Percentage Dataset: ONS Omnibus Survey, Confidence in Official Figures Module, October 2007, Filename: f0710358
1.00 English 9 0%  0%
2.00 Scottish 7 0%  0%
3.00 Welsh 2 0%  0%
4.00 Irish 2 0%  0%
5.00 British 174 15%  15%
6.00 Other 9 0%  0%
8.00 Refused 0 0%  0%
9.00 Don't know 0 0%  0%
Value Label Count Percentage Dataset: ONS Omnibus Survey, Attitudes to Charities Module, July, August, September, October and November, 2006, Filename: f0610mar
1.00 English 19 1%  1%
2.00 Scottish 2 0%  0%
3.00 Welsh 2 0%  0%
4.00 Irish 1 0%  0%
5.00 British 153 12%  12%
6.00 Other 6 0%  0%
8.00 Refused 0 0%  0%
9.00 Don't know 0 0%  0%
Value Label Count Percentage Dataset: ONS Omnibus Survey, Attitudes to Charities Module, July, August, September, October and November, 2006, Filename: f0609mar
1.00 English 21 1%  1%
2.00 Scottish 9 0%  0%
3.00 Welsh 3 0%  0%
4.00 Irish 0 0%  0%
5.00 British 141 11%  11%
6.00 Other 8 0%  0%
8.00 Refused 0 0%  0%
9.00 Don't know 0 0%  0%
Value Label Count Percentage Dataset: ONS Omnibus Survey, Attitudes to Charities Module, July, August, September, October and November, 2006, Filename: f0607mar
1.00 English 15 1%  1%
2.00 Scottish 9 0%  0%
3.00 Welsh 4 0%  0%
4.00 Irish 0 0%  0%
5.00 British 194 15%  15%
6.00 Other 7 0%  0%
8.00 Refused 0 0%  0%
9.00 Don't know 0 0%  0%
Value Label Count Percentage Dataset: ONS Omnibus Survey, Attitudes to Charities Module, July, August, September, October and November, 2006, Filename: f0608mar
1.00 English 11 0%  0%
2.00 Scottish 6 0%  0%
3.00 Welsh 1 0%  0%
4.00 Irish 1 0%  0%
5.00 British 152 12%  12%
6.00 Other 8 0%  0%
8.00 Refused 0 0%  0%
9.00 Don't know 0 0%  0%
Value Label Count Percentage Dataset: ONS Omnibus Survey, Attitudes to Charities Module, July, August, September, October and November, 2006, Filename: f0611mar
1.00 English 11 0%  0%
2.00 Scottish 5 0%  0%
3.00 Welsh 2 0%  0%
4.00 Irish 2 0%  0%
5.00 British 131 11%  11%
6.00 Other 9 0%  0%
8.00 Refused 0 0%  0%
9.00 Don't know 0 0%  0%
Value Label Count Percentage Dataset: ONS Omnibus Survey, Smoking Module, October and November, 2007, Filename: f0711m130
1.00 English 0 -%  -%
2.00 Scottish 0 -%  -%
3.00 Welsh 0 -%  -%
4.00 Irish 0 -%  -%
5.00 British 0 -%  -%
6.00 Other 0 -%  -%
8.00 Refused 0 -%  -%
9.00 Don't know 0 -%  -%
Value Label Count Percentage Dataset: ONS Omnibus Survey, Smoking Module, October and November, 2007, Filename: f0710m130
1.00 English 0 -%  -%
2.00 Scottish 0 -%  -%
3.00 Welsh 0 -%  -%
4.00 Irish 0 -%  -%
5.00 British 0 -%  -%
6.00 Other 0 -%  -%
8.00 Refused 0 -%  -%
9.00 Don't know 0 -%  -%
Value Label Count Percentage Dataset: ONS Omnibus Survey, Contact After Separation Module, July, October, November and December 2006 and January and March 2007, Filename: f0612map
1.00 English 0 -%  -%
2.00 Scottish 0 -%  -%
3.00 Welsh 0 -%  -%
4.00 Irish 0 -%  -%
5.00 British 0 -%  -%
6.00 Other 0 -%  -%
8.00 Refused 0 -%  -%
9.00 Don't know 0 -%  -%
Value Label Count Percentage Dataset: ONS Omnibus Survey, Contact After Separation Module, July, October, November and December 2006 and January and March 2007, Filename: f0610map
1.00 English 0 -%  -%
2.00 Scottish 0 -%  -%
3.00 Welsh 0 -%  -%
4.00 Irish 0 -%  -%
5.00 British 0 -%  -%
6.00 Other 0 -%  -%
8.00 Refused 0 -%  -%
9.00 Don't know 0 -%  -%
Value Label Count Percentage Dataset: ONS Omnibus Survey, Contact After Separation Module, July, October, November and December 2006 and January and March 2007, Filename: f0611map
1.00 English 0 -%  -%
2.00 Scottish 0 -%  -%
3.00 Welsh 0 -%  -%
4.00 Irish 0 -%  -%
5.00 British 0 -%  -%
6.00 Other 0 -%  -%
8.00 Refused 0 -%  -%
9.00 Don't know 0 -%  -%
Value Label Count Percentage Dataset: ONS Omnibus Survey, Contact After Separation Module, July, October, November and December 2006 and January and March 2007, Filename: f0701map
1.00 English 0 -%  -%
2.00 Scottish 0 -%  -%
3.00 Welsh 0 -%  -%
4.00 Irish 0 -%  -%
5.00 British 0 -%  -%
6.00 Other 0 -%  -%
8.00 Refused 0 -%  -%
9.00 Don't know 0 -%  -%
Value Label Count Percentage Dataset: ONS Omnibus Survey, Contact After Separation Module, July, October, November and December 2006 and January and March 2007, Filename: f0607map
1.00 English 0 -%  -%
2.00 Scottish 0 -%  -%
3.00 Welsh 0 -%  -%
4.00 Irish 0 -%  -%
5.00 British 0 -%  -%
6.00 Other 0 -%  -%
8.00 Refused 0 -%  -%
9.00 Don't know 0 -%  -%
Value Label Count Percentage Dataset: ONS Omnibus Survey, Contact After Separation Module, July, October, November and December 2006 and January and March 2007, Filename: f0703map
1.00 English 0 -%  -%
2.00 Scottish 0 -%  -%
3.00 Welsh 0 -%  -%
4.00 Irish 0 -%  -%
5.00 British 0 -%  -%
6.00 Other 0 -%  -%
8.00 Refused 0 -%  -%
9.00 Don't know 0 -%  -%
Value Label Count Percentage Dataset: ONS Omnibus Survey, June 2007, Filename: f0706mba
1.00 English 0 -%  -%
2.00 Scottish 0 -%  -%
3.00 Welsh 0 -%  -%
4.00 Irish 0 -%  -%
5.00 British 0 -%  -%
6.00 Other 0 -%  -%
8.00 Refused 0 -%  -%
9.00 Don't know 0 -%  -%
Value Label Count Percentage Dataset: ONS Omnibus Survey, June 2007, Filename: f0706363
1.00 English 0 -%  -%
2.00 Scottish 0 -%  -%
3.00 Welsh 0 -%  -%
4.00 Irish 0 -%  -%
5.00 British 0 -%  -%
6.00 Other 0 -%  -%
8.00 Refused 0 -%  -%
9.00 Don't know 0 -%  -%
Value Label Count Percentage Dataset: ONS Omnibus Survey, June 2007, Filename: f0706338
1.00 English 0 -%  -%
2.00 Scottish 0 -%  -%
3.00 Welsh 0 -%  -%
4.00 Irish 0 -%  -%
5.00 British 0 -%  -%
6.00 Other 0 -%  -%
8.00 Refused 0 -%  -%
9.00 Don't know 0 -%  -%
Value Label Count Percentage Dataset: ONS Omnibus Survey, April 2007, Filename: f0704377
1.00 English 0 -%  -%
2.00 Scottish 0 -%  -%
3.00 Welsh 0 -%  -%
4.00 Irish 0 -%  -%
5.00 British 0 -%  -%
6.00 Other 0 -%  -%
8.00 Refused 0 -%  -%
9.00 Don't know 0 -%  -%
Value Label Count Percentage Dataset: ONS Omnibus Survey, April 2007, Filename: f0704346b
1.00 English 0 -%  -%
2.00 Scottish 0 -%  -%
3.00 Welsh 0 -%  -%
4.00 Irish 0 -%  -%
5.00 British 0 -%  -%
6.00 Other 0 -%  -%
8.00 Refused 0 -%  -%
9.00 Don't know 0 -%  -%
Value Label Count Percentage Dataset: ONS Omnibus Survey, April 2007, Filename: f0704363
1.00 English 0 -%  -%
2.00 Scottish 0 -%  -%
3.00 Welsh 0 -%  -%
4.00 Irish 0 -%  -%
5.00 British 0 -%  -%
6.00 Other 0 -%  -%
8.00 Refused 0 -%  -%
9.00 Don't know 0 -%  -%
Value Label Count Percentage Dataset: ONS Omnibus Survey, March 2007, Filename: f0703m368
1.00 English 0 -%  -%
2.00 Scottish 0 -%  -%
3.00 Welsh 0 -%  -%
4.00 Irish 0 -%  -%
5.00 British 0 -%  -%
6.00 Other 0 -%  -%
8.00 Refused 0 -%  -%
9.00 Don't know 0 -%  -%
Value Label Count Percentage Dataset: ONS Omnibus Survey, March 2007, Filename: f0703m346a
1.00 English 0 -%  -%
2.00 Scottish 0 -%  -%
3.00 Welsh 0 -%  -%
4.00 Irish 0 -%  -%
5.00 British 0 -%  -%
6.00 Other 0 -%  -%
8.00 Refused 0 -%  -%
9.00 Don't know 0 -%  -%
Value Label Count Percentage Dataset: ONS Omnibus Survey, March 2007, Filename: f0703192
1.00 English 0 -%  -%
2.00 Scottish 0 -%  -%
3.00 Welsh 0 -%  -%
4.00 Irish 0 -%  -%
5.00 British 0 -%  -%
6.00 Other 0 -%  -%
8.00 Refused 0 -%  -%
9.00 Don't know 0 -%  -%
Value Label Count Percentage Dataset: ONS Omnibus Survey, March 2007, Filename: f0703mbbre_sent
1.00 English 0 -%  -%
2.00 Scottish 0 -%  -%
3.00 Welsh 0 -%  -%
4.00 Irish 0 -%  -%
5.00 British 0 -%  -%
6.00 Other 0 -%  -%
8.00 Refused 0 -%  -%
9.00 Don't know 0 -%  -%
Value Label Count Percentage Dataset: ONS Omnibus Survey, Smoking Module, October and November, 2006, Filename: f0611m130
1.00 English 0 -%  -%
2.00 Scottish 0 -%  -%
3.00 Welsh 0 -%  -%
4.00 Irish 0 -%  -%
5.00 British 0 -%  -%
6.00 Other 0 -%  -%
8.00 Refused 0 -%  -%
9.00 Don't know 0 -%  -%
Value Label Count Percentage Dataset: ONS Omnibus Survey, Smoking Module, October and November, 2006, Filename: f0610m130
1.00 English 0 -%  -%
2.00 Scottish 0 -%  -%
3.00 Welsh 0 -%  -%
4.00 Irish 0 -%  -%
5.00 British 0 -%  -%
6.00 Other 0 -%  -%
8.00 Refused 0 -%  -%
9.00 Don't know 0 -%  -%
Value Label Count Percentage Dataset: ONS Omnibus Survey, Internet Access Module, January, February and March 2007, Filename: f0703maz
1.00 English 0 -%  -%
2.00 Scottish 0 -%  -%
3.00 Welsh 0 -%  -%
4.00 Irish 0 -%  -%
5.00 British 0 -%  -%
6.00 Other 0 -%  -%
8.00 Refused 0 -%  -%
9.00 Don't know 0 -%  -%
Value Label Count Percentage Dataset: ONS Omnibus Survey, Internet Access Module, January, February and March 2007, Filename: f0702maz
1.00 English 0 -%  -%
2.00 Scottish 0 -%  -%
3.00 Welsh 0 -%  -%
4.00 Irish 0 -%  -%
5.00 British 0 -%  -%
6.00 Other 0 -%  -%
8.00 Refused 0 -%  -%
9.00 Don't know 0 -%  -%
Value Label Count Percentage Dataset: ONS Omnibus Survey, Internet Access Module, January, February and March 2007, Filename: f0701maz
1.00 English 0 -%  -%
2.00 Scottish 0 -%  -%
3.00 Welsh 0 -%  -%
4.00 Irish 0 -%  -%
5.00 British 0 -%  -%
6.00 Other 0 -%  -%
8.00 Refused 0 -%  -%
9.00 Don't know 0 -%  -%
Value Label Count Percentage Dataset: ONS Omnibus Survey, January 2007, Filename: f0701mae
1.00 English 0 -%  -%
2.00 Scottish 0 -%  -%
3.00 Welsh 0 -%  -%
4.00 Irish 0 -%  -%
5.00 British 0 -%  -%
6.00 Other 0 -%  -%
8.00 Refused 0 -%  -%
9.00 Don't know 0 -%  -%
Value Label Count Percentage Dataset: ONS Omnibus Survey, January 2007, Filename: f0701m363
1.00 English 0 -%  -%
2.00 Scottish 0 -%  -%
3.00 Welsh 0 -%  -%
4.00 Irish 0 -%  -%
5.00 British 0 -%  -%
6.00 Other 0 -%  -%
8.00 Refused 0 -%  -%
9.00 Don't know 0 -%  -%
Value Label Count Percentage Dataset: ONS Omnibus Survey, December 2006, Filename: f0612m363
1.00 English 14 1%  1%
2.00 Scottish 3 0%  0%
3.00 Welsh 4 0%  0%
4.00 Irish 3 0%  0%
5.00 British 144 12%  12%
6.00 Other 11 0%  0%
8.00 Refused 0 0%  0%
9.00 Don't know 0 0%  0%
Value Label Count Percentage Dataset: ONS Omnibus Survey, December 2006, Filename: f0612maw
1.00 English 14 1%  1%
2.00 Scottish 3 0%  0%
3.00 Welsh 4 0%  0%
4.00 Irish 3 0%  0%
5.00 British 144 12%  12%
6.00 Other 11 0%  0%
8.00 Refused 0 0%  0%
9.00 Don't know 0 0%  0%
Value Label Count Percentage Dataset: ONS Omnibus Survey, December 2006, Filename: f0612m368
1.00 English 5 1%  1%
2.00 Scottish 2 0%  0%
3.00 Welsh 1 0%  0%
4.00 Irish 3 0%  0%
5.00 British 52 14%  14%
6.00 Other 2 0%  0%
8.00 Refused 0 0%  0%
9.00 Don't know 0 0%  0%
Value Label Count Percentage Dataset: ONS Omnibus Survey, December 2006, Filename: f0612m336
1.00 English 14 1%  1%
2.00 Scottish 3 0%  0%
3.00 Welsh 4 0%  0%
4.00 Irish 3 0%  0%
5.00 British 144 12%  12%
6.00 Other 11 0%  0%
8.00 Refused 0 0%  0%
9.00 Don't know 0 0%  0%
Value Label Count Percentage Dataset: ONS Omnibus Survey, e-Government Module, October 2005 and January, February, April and June, 2006, Filename: f0601maj
1.00 English 21 1%  1%
2.00 Scottish 6 0%  0%
3.00 Welsh 4 0%  0%
4.00 Irish 9 0%  0%
5.00 British 157 12%  12%
6.00 Other 9 0%  0%
8.00 Refused 0 0%  0%
9.00 Don't know 0 0%  0%
Value Label Count Percentage Dataset: ONS Omnibus Survey, e-Government Module, October 2005 and January, February, April and June, 2006, Filename: f0606maj
1.00 English 17 1%  1%
2.00 Scottish 5 0%  0%
3.00 Welsh 4 0%  0%
4.00 Irish 5 0%  0%
5.00 British 163 13%  13%
6.00 Other 11 0%  0%
8.00 Refused 0 0%  0%
9.00 Don't know 0 0%  0%
Value Label Count Percentage Dataset: ONS Omnibus Survey, e-Government Module, October 2005 and January, February, April and June, 2006, Filename: f0602maj
1.00 English 28 2%  2%
2.00 Scottish 7 0%  0%
3.00 Welsh 2 0%  0%
4.00 Irish 4 0%  0%
5.00 British 166 13%  13%
6.00 Other 7 0%  0%
8.00 Refused 0 0%  0%
9.00 Don't know 0 0%  0%
Value Label Count Percentage Dataset: ONS Omnibus Survey, e-Government Module, October 2005 and January, February, April and June, 2006, Filename: f0510m362
1.00 English 19 1%  1%
2.00 Scottish 7 0%  0%
3.00 Welsh 1 0%  0%
4.00 Irish 5 0%  0%
5.00 British 175 13%  13%
6.00 Other 10 0%  0%
8.00 Refused 0 0%  0%
9.00 Don't know 0 0%  0%
Value Label Count Percentage Dataset: ONS Omnibus Survey, e-Government Module, October 2005 and January, February, April and June, 2006, Filename: f0604maj
1.00 English 10 0%  0%
2.00 Scottish 6 0%  0%
3.00 Welsh 3 0%  0%
4.00 Irish 3 0%  0%
5.00 British 192 14%  14%
6.00 Other 8 0%  0%
8.00 Refused 0 0%  0%
9.00 Don't know 0 0%  0%
Value Label Count Percentage Dataset: ONS Omnibus Survey, November 2006, Filename: f0611mae
1.00 English 11 0%  0%
2.00 Scottish 5 0%  0%
3.00 Welsh 2 0%  0%
4.00 Irish 2 0%  0%
5.00 British 131 11%  11%
6.00 Other 9 0%  0%
8.00 Refused 0 0%  0%
9.00 Don't know 0 0%  0%
Value Label Count Percentage Dataset: ONS Omnibus Survey, November 2006, Filename: f0611maw
1.00 English 11 0%  0%
2.00 Scottish 5 0%  0%
3.00 Welsh 2 0%  0%
4.00 Irish 2 0%  0%
5.00 British 131 11%  11%
6.00 Other 9 0%  0%
8.00 Refused 0 0%  0%
9.00 Don't know 0 0%  0%
Value Label Count Percentage Dataset: ONS Omnibus Survey, November 2006, Filename: f0611m336
1.00 English 11 0%  0%
2.00 Scottish 5 0%  0%
3.00 Welsh 2 0%  0%
4.00 Irish 2 0%  0%
5.00 British 131 11%  11%
6.00 Other 9 0%  0%
8.00 Refused 0 0%  0%
9.00 Don't know 0 0%  0%
Value Label Count Percentage Dataset: ONS Omnibus Survey, November 2006, Filename: f0611m363
1.00 English 11 0%  0%
2.00 Scottish 5 0%  0%
3.00 Welsh 2 0%  0%
4.00 Irish 2 0%  0%
5.00 British 131 11%  11%
6.00 Other 9 0%  0%
8.00 Refused 0 0%  0%
9.00 Don't know 0 0%  0%
Value Label Count Percentage Dataset: ONS Omnibus Survey, October 2006, Filename: f0610364
1.00 English 19 1%  1%
2.00 Scottish 2 0%  0%
3.00 Welsh 2 0%  0%
4.00 Irish 1 0%  0%
5.00 British 153 12%  12%
6.00 Other 6 0%  0%
8.00 Refused 0 0%  0%
9.00 Don't know 0 0%  0%
Value Label Count Percentage Dataset: ONS Omnibus Survey, October 2006, Filename: f0610maw
1.00 English 19 1%  1%
2.00 Scottish 2 0%  0%
3.00 Welsh 2 0%  0%
4.00 Irish 1 0%  0%
5.00 British 153 12%  12%
6.00 Other 6 0%  0%
8.00 Refused 0 0%  0%
9.00 Don't know 0 0%  0%
Value Label Count Percentage Dataset: ONS Omnibus Survey, October 2006, Filename: f0610m351
1.00 English 19 1%  1%
2.00 Scottish 2 0%  0%
3.00 Welsh 2 0%  0%
4.00 Irish 1 0%  0%
5.00 British 153 12%  12%
6.00 Other 6 0%  0%
8.00 Refused 0 0%  0%
9.00 Don't know 0 0%  0%
Value Label Count Percentage Dataset: ONS Omnibus Survey, October 2006, Filename: f0610338
1.00 English 19 1%  1%
2.00 Scottish 2 0%  0%
3.00 Welsh 2 0%  0%
4.00 Irish 1 0%  0%
5.00 British 153 12%  12%
6.00 Other 6 0%  0%
8.00 Refused 0 0%  0%
9.00 Don't know 0 0%  0%
