I N D I C E

Tabla 24. Principales indicadores en la educación superior

Tabla 25. Matrícula inicial por grupos de especialidades de la educación superior

Tabla 26. Matrícula en los cursos dirigidos ( enseñanza a distancia ) por especalidades

Tabla 27. Matrícula inicial por organismos, centros y tipos de estudios de la educación superior

Tabla 28. Nuevo ingreso por grupos de especialidades de la educación  superior.

Tabla 29. Graduados por ramas de la ciencia

Tabla 30. Graduados en los cursos dirigidos ( enseñanza a distancia ) por  especialidades

Tabla 31. Graduados por organismos, centros y tipos de estudios de la educación superior

Tabla 32. Educación de posgrado 

Tabla No. 24  PRINCIPALES INDICADORES EN LA  EDUCACION SUPERI0R  
             
          Unidad  
             
  Centros Personal Matrícula        
Cursos  a) docente inicial  a) Graduados Becarios  
             
             
1956/1957 ... ... 15609 ... -  
1958/1959 3 b) 203(b) 2063(b) 31(b) -  
1959/1960 6 1046 25295 1331 -  
1960/1961 6 1845 19454 2430 -  
1961/1962 3 992 17888 1693 -  
1962/1963 3 1482 17257 1372 2190  
1963/1964 3 1987 20393 1369 4624  
1964/1965 3 2620 26271 863 6663  
1965/1966 3 3032 26162 1830 2842  
1966/1967 3 4220 28243 2834 13689  
1967/1968 3 4499 29238 2758 14731  
1968/1969 4 4641 32327 2769 17586  
1969/1970 4 4545 34520 3832 19058  
1970/1971 4 4415 35137 3624 18229  
1971/1972 4 4484 36877 4253 16454  
1972/1973 4 4697 48735 4470 15993  
1973/1974 4 5022 55635 4443 17181  
1974/1975 4 5847 68451 6106 20766  
1975/1976 4 6326 84750 5894 27810  
1976/1977 27 7892 107091 9256 38499  
1977/1978 27 8827 122597 11461 40861  
1978/1979 29 10139 133014 15343 40657  
1979/1980 29 10608 146240 20195 41478  
1980/1981 32 10680 151733 25924 39989  
1981/1982 32 12068 165496 20170 38373  
1982/1983 32 12433 173403 16914 40480  
1983/1984 33 15894 192958 19158 45197  
1984/1985 35 17717 212155 26022 51282  
1985/1986 35 19552 235224 23579 54749  
1986/1987 35 21573 256619 27606 58966  
1987/1988 35 22492 263233 29982 61655  
1988/1989 35 23364 250604 33199 63523  
1989/1990 35 24499 242366 35144 68623  
1990/1991 35 24668 242434 39374 75727  
1991/1992 35 24915 224568 37591 70851  
1992/1993 34 25726 198474 34544 67644  
1993/1994 33 24848 165843 31015 61813  
1994/1995 33 23340 140815 31706 51874  
1995/1996 32 22967 122346 27502 44975  
1996/1997 56 22574 125730 23703 40756  
1997/1998 57 21596 120284 19413 39013  
1998/1999 58 21573 115816 16938 38443  
1999/2000 59 21318 118335 16769 40607  
2000/2001 63 20753 128403 17183 43957  
2001/2002 63 22046 144553 18093 48973  
2002/2003 64 23657 192864 ... 49550  
             
 a) Hasta el curso 1960/1961 incluye las universidades privadas.    
 b) Corresponde a las universidades privadas, ya que las públicas no funcionaron en ese año escolar.

 

Tabla No.  25  MATRICULA INICIAL POR GRUPOS DE ESPECIALIDADES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR    
                   
                    Unidad
  Ciencias Ciencias Ciencias Ciencias  Ciencias Ciencias   Deporte  
Total Técnicas Naturales Médicas Agrope- Económicas Sociales y Pedagogía y Cultura Arte
Períodos  a)   c )      cuarias   Humanísticas   Física  
1956/1957 15609 1668 1176 328  d) 571 4546 3597 3723 - -
1958/1959 2063 b) 375 130 ... ... 1110 344 104 - -
1959/1960 25295 3456 1563 3947 1117 6010 3898 5304 - -
1960/1961 19454 2253 1219 263  d) 1034 5960 2970 5755 - -
1961/1962 17888 4849 638 3817 936 2846 1586 3216 - -
1962/1963 17257 3684 994 3393 991 3575 1733 2887 - -
1963/1964 20393 4254 1432 4610 1109 4443 1696 2849 - -
1964/1965 26271 6297 1802 5704 1405 4818 1552 4693 - -
1965/1966 26162 6536 1718 5169 1295 2796 1392 7256 - -
1966/1967 28243 6322 2071 5591 1628 2169 1596 8866 - -
1967/1968 29238 6874 2767 5991 2916 1518 1398 7774 - -
1968/1969 32327 7746 3181 7528 3918 1230 1637 7087 - -
1969/1970 34520 8103 3420 7977 5324 1338 2199 6159 - -
1970/1971 35137 8755 3889 8590 5228 1395 2228 5052 - -
1971/1972 36877 8549 3647 9104 5547 2147 2927 4956 - -
1972/1973 48735 11020 3968 8393 6253 2739 4747 11615 - -
1973/1974 55635 13237 4306 7776 6483 4757 7762 11114 200 -
1974/1975 68451 16864 4809 7252 7437 6832 8899 15958 400 -
1975/1976 84750 19783 5065 6835 9237 9286 10205 23546 793 -
1976/1977 107091 20547 4866 6762 11463 12556 11548 37871 1244 234
1977/1978 122597 22929 5815 8571 12600 14484 11349 44472 1973 404
1978/1979 133014 24418 6418 11085 13003 15549 9260 49999 2795 487
1979/1980 146240 26346 6464 13052 14365 15591 8579 57389 3827 627
1980/1981 151733 25920 6064 15559 14538 15362 8252 60942 4511 585
1981/1982 165496 26274 6357 17521 15018 16258 8007 70003 5471 587
1982/1983 173403 26828 6128 20219 15189 17331 7600 72843 6671 594
1983/1984 192958 28592 6219 22232 15755 21463 8370 82157 7555 615
1984/1985 212155 30752 6650 25070 15770 23955 8105 92535 8652 666
1985/1986 235224 32450 7028 27859 15718 25908 8143 107399 10023 696
1986/1987 256619 32425 7528 30367 14970 27966 8413 123423 10779 748
1987/1988 263233 31779 7389 33777 13598 25287 8193 131032 11455 723
1988/1989 250604 29059 6692 36521 11372 19881 7901 125013 13270 895
1989/1990 242366 29819 6399 37305 11606 18789 7958 115529 14052 909
1990/1991 242434 37226 6522 38006 10377 13651 7404 111212 17017 1019
1991/1992 224568 35005 5638 37672 9577 11597 7470 98378 18229 1002
1992/1993 198474 33373 5797 38469 9126 8277 6824 77688 17928 992
1993/1994 165843 28820 5923 36660 8352 6826 6277 57493 14547 945
1994/1995 140815 21708 5510 33437 8131 5426 5736 48169 11859 839
1995/1996 122346 17985 5174 29999 6567 4893 5366 41487 10135 740
1996/1997 125730 15753 4931 27536 5194 7437 17370 38152 8650 707
1997/1998 120284 13888 4579 25311 4946 9290 18161 35352 7946 811
1998/1999 115816 13020 4087 34688 4680 10270 5781 35068 7464 758
1999/2000 118335 13474 4019 23457 4984 12059 15078 36359 8000 905
2000/2001 128403 14514 3828 24606 5125 13569 15546 38892 11269 1054
2001/2002 144553 16032 3955 25767 5256 16486 18400 48759 8909 989
2002/2003 192864 20134 3934 27702 5039 20307 33898 68782 11787 1281
                   
 a) Hasta el curso 1960-61 incluye matrícula inicial en las universidades privadas.      
 b) Corresponde a las universidades privadas,ya que las públicas no funcionaron en ese año escolar.     
 c)Incluye ingeniería industrial , riego y drenaje y mecanización de la producción agropecuaria.    
 d) Se refiere solamente a la matrícula inicial en estomatología.          

 

Tabla No.26 MATRICULA EN LOS CURSOS DIRIGIDOS (ENSEÑANZA A DISTANCIA) POR ESPECIALIDADES.
                Unidad
               
      Contabilidad Inf. Cient. Téc. Planificac. Ciencias  
Cursos Total Derecho Historia y Finanzas y Bibliotec. Econ.Nacion. Sociales Economía
               
1979/1980 34666 21805 4777 8084 - - - -
1980/1981 16489 11047 2456 2986 - - - -
1981/1982 10828 7533 1507 1788 - - - -
1982/1983 16451 11019 1954 3478 - - - -
1983/1984 19503 13290 2335 2286 - - - 1592
1984/1985 21214 13489 2501 1676 2130 - - 1418
1985/1986 23200 16012 2499 1777 1414 - - 1498
1986/1987 23431 16614 2474 1676 1350 - - 1317
1987/1988 22556 14971 2211 1398 1232 - - 2744
1988/1989 25087 16426 2686 2098 1653 - - 2224
1989/1990 23642 15778 2580 1642 1642 - 42 1958
1990/1991 19792 13745 2318 1152 1326 - 47 1204
1991/1992 14593 10600 1611 637 899 - 48 798
1992/1993 15461 11655 1553 614 907 - 6 726
1993/1994 10620 8022 1150 371 583 - 5 489
1994/1995 12666 8818 1368 1485 846 - 6 143
1995/1996 11912 8454 1192 824 661 - - 781
1996/1997 14143 9595 1325 1145 881 - - 1197
1997/1998 15689 10168 1354 1382 877 - - 1908
1998/1999 13218 8381 1252 1185 714 - - 1686
1999/2000 11548 7084 1251 1142 659 - - 1412
2000/2001 11669 7434 1145 1051 582 - - 1457
2001/2002 13394 7950 1186 1882 652 - - 1724
2002/2003 23120 11013 1439 3858 1066 - 3167 2577

 

Tabla No.27    MATRICULA INICIAL POR ORGANISMOS, CENTROS Y TIPO DE ESTUDIOS  
DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR          
               
                Unidad
               
              Concepto   1976/1977 1977/1978 1978/1979 1979/1980 1980/1981 1981/1982
                 
               
NACIONAL     107091 122597 133014 146240 151733 165496
 Diurno     55087 66121 67839 71652 72642 73149
 Vespertino/Nocturno   22743 21668 20233 18483 16070 14767
 Por encuentro   29261 34808 44942 56105 63021 77581
               
MES     61694 68052 70017 72778 69638 71035
 Diurno     25960 31478 33538 36386 35036 37902
 Vespertino/Nocturno   19864 19175 18453 17014 14769 13424
 Por encuentro   15870 17399 18026 19378 19833 19709
               
Centro Universitario de Pinar del Río 2360 2620 2752 3007 2645 2587
 Diurno     825 974 1181 1434 1219 1203
 Vespertino/Nocturno   338 348 340 320 210 176
 Por encuentro   1197 1298 1231 1253 1216 1208
               
Instituto Superior de Ciencias Agropecuarias          
de La Habana.   4393 4820 4679 5035 4653 4714
 Diurno     2247 2470 2527 2794 2656 2814
 Por encuentro   2146 2350 2152 2241 1997 1803
               
Universidad de La Habana 17435 17892 16450 16056 15273 15246
 Diurno     5416 7206 7523 8126 8326 8947
 Vespertino/Nocturno   8933 7768 6536 5250 4221 3847
 Por encuentro   3086 2918 2391 2680 2726 2452
Enseñanza a distancia              
               
Instituto Superior Politécnico            
"José Antonio Echevarría"   14435 14796 14797 14721 13143 12470
 Diurno     7235 7738 7551 7784 6948 6798
 Vespertino/Nocturno   6419 6417 6651 6459 5694 5393
 Por encuentro   781 641 595 478 501 279

 

Tabla No.27    MATRICULA INICIAL POR ORGANISMOS, CENTROS Y TIPO DE ESTUDIOS
DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR ( Continuación )    
             
              Unidad
             
              Concepto   1982/1983 1983/1984 1984/1985 1985/1986 1986/1987
               
             
NACIONAL     173403 192958 212155 235224 256619
 Diurno     77467 83731 94067 96430 105549
 Vespertino/Nocturno   14414 14013 13943 13334 12550
 Por encuentro   81522 95214 104145 125460 138520
             
MES     71901 76480 79609 81744 82231
 Diurno     38632 42254 45042 46071 45063
 Vespertino/Nocturno   12785 12449 12508 12656 12267
 Por encuentro   20484 21677 22059 23017 24901
             
Centro Universitario de Pinar del Río 2520 2778 2670 2634 2688
 Diurno     1197 1500 1569 1611 1640
 Vespertino/Nocturno   149 113 57 - -
 Por encuentro   1174 1165 1044 1023 1048
             
Instituto Superior de Ciencias Agropecua        
rias de La Habana.   4434 4403 4299 4244 4151
 Diurno     2556 2602 2549 2301 2272
 Vespertino/Nocturno   116 - - - -
 Por encuentro   1762 1801 1750 1943 1879
             
Universidad de La Habana   14944 15212 14995 14765 15117
 Diurno     8520 8461 8241 8094 8199
 Vespertino/Nocturno   3856 4031 4054 4120 4370
 Por encuentro   2568 2720 2700 2551 2548
 Enseñanza a distancia            
             
Instituto Superior Politécnico          
"José Antonio Echevarría"   12744 13580 14297 15013 14114
 Diurno     7327 8208 8958 9515 8639
 Vespertino/Nocturno   5170 5051 4940 4937 4646
 Por encuentro   247 321 399 461 829

 

Tabla No.27    MATRICULA INICIAL POR ORGANISMOS, CENTROS Y TIPO DE ESTUDIOS
DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR ( Continuación )    
           
            Unidad
           
              Concepto   1988/1989 1989/1990 1990/1991 1992/1993
             
           
NACIONAL     250604 242366 242434 198474
 Diurno     113793 124679 141136 130494
 Vespertino/Nocturno   8581 7012 2838 746
 Por encuentro   128230 110675 98460 67234
           
MES     72895 72981 74070 66378
 Diurno     42300 44793 49062 48485
 Vespertino/Nocturno   8275 6701 2573 661
 Por encuentro   22320 21487 22435 17232
           
Centro Universitario de Pinar del Río 2553 2636 3073 2785
 Diurno     1487 1568 1870 1937
 Por encuentro   1066 1068 1203 848
           
Instituto Superior de Ciencias Agropecua      
rias de La Habana.   3320 3265 2914 2112
 Diurno     2158 2339 2247 1895
 Por encuentro   1162 926 667 217
           
Filial Universitaria I.de la Juv. - - 132 273
 Diurno     - - 54 99
 Por encuentro   - - 78 174
           
Universidad de La Habana   13509 12549 11810 8943
 Diurno     7660 7444 7549 6806
 Vespertino/Nocturno   3425 2690 1984 563
 Por encuentro   2424 2415 2277 1574
 Enseñanza a distancia          
           
Instituto Superior Politécnico        
"José Antonio Echevarría"   12132 12373 12758 11163
 Diurno     7709 7998 8871 8665
 Vespertino/Nocturno   3172 2966 - -
 Por encuentro   1251 1409 3887 2498

 

Tabla No.27    MATRICULA INICIAL POR ORGANISMOS, CENTROS Y TIPO DE ESTUDIOS
DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR ( Continuación )  
         
          Unidad
         
              Concepto   1995/1996 1996/1997 1997/1998
           
         
NACIONAL     122346 125730 120284
 Diurno     88820 79096 73148
 Vespertino/Nocturno   224 171 157
 Por encuentro   33302 32320 31290
 Enseñanza a distancia   * 14143 15689
         
MES     43112 53301 52279
 Diurno     32937 29890 27018
 Vespertino/Nocturno   154 118 112
 Por encuentro   10021 9150 9460
 Enseñanza a distancia   * 14143 15689
         
Centro Universitario de Pinar del Río. 1877 2250 2273
 Diurno     1238 1129 1095
 Por encuentro   639 574 625
 Enseñanza a distancia   * 547 553
         
Instituto Superior de Ciencias         
 Agropecuarias de La Habana.   2008 2100 2002
 Diurno     1311 1260 1041
 Por encuentro   697 725 816
 Enseñanza a distancia   * 115 145
         
Universidad de La Habana   6730 13376 14300
 Diurno     5898 5799 5656
 Vespertino/Nocturno   154 118 112
 Por encuentro   678 604 632
 Enseñanza a distancia   * 6855 7900
         
Instituto Superior Politécnico        
"José Antonio Echevarría"   5948 5015 4345
 Diurno     4725 3876 3168
 Por encuentro   1223 1139 1177

 

Tabla No.27    MATRICULA INICIAL POR ORGANISMOS, CENTROS Y TIPO DE ESTUDIOS  
DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR ( Continuación )     Unidad
             
              Concepto   1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003
               
             
NACIONAL     115816 118335 128403 144553 192864
 Diurno     70881 73610 78400 83929 97398
 Vespertino/Nocturno   192 197 158 170 224
 Por encuentro   31525 32980 38176 47060 61622
 Enseñanza a distancia   13218 11548 11669 13394 23120
 Universalización   - - - - 10500
             
MES     49299 50707 53733 61413 83418
 Diurno     26111 28299 30243 32750 35013
 Vespertino/Nocturno   115 116 111 128 138
 Por encuentro   9855 10744 11710 15141 14647
 Enseñanza a distancia   13218 11548 11669 13394 23120
 Universalización   - - - - 10500
             
Centro Universitario de Pinar del Río. 2185 2430 2782 3570 5339
 Diurno     1097 1275 1462 1636 1798
 Por encuentro   638 729 817 908 953
 Enseñanza a distancia   450 426 503 1026 2342
 Universalización   - - - - 246
             
Instituto Superior de Ciencias           
 Agropecuarias de La Habana. 1722 1996 2068 2512 2677
 Diurno     911 1011 1162 1312 1333
 Por encuentro   741 814 787 955 811
 Enseñanza a distancia   70 171 119 245 267
 Universalización   - - - - 266
             
Filial Isla de la Juventud   - - - - 482
 Diurno     - - - - 149
 Por encuentro   - - - - 271
 Universalización   - - - - 62
             
Universidad de La Habana   13491 13220 13182 15389 19261
 Diurno     5544 5994 6140 6461 6762
 Vespertino/Nocturno   115 116 111 128 138
 Por encuentro   721 832 903 2496 1123
 Enseñanza a distancia   7111 6278 6028 6304 7830
 Universalización   - - - - 3408
             
Instituto Superior Politécnico          
"José Antonio Echevarría"   4061 4085 4437 5087 5798
 Diurno     2867 2895 3195 3677 4275
 Por encuentro   1194 1190 1242 1410 1523
             * Se comienza a considerar la Enseñanza a Distancia en el Curso 1996/1997  

 

Tabla No.27    MATRICULA INICIAL POR ORGANISMOS, CENTROS Y TIPO DE ESTUDIOS  
DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR ( Continuación )      
               
                Unidad
               
              Concepto   1976/1977 1977/1978 1978/1979 1979/1980 1980/1981 1981/1982
                 
               
Centro Universitario de Matanzas 3167 3757 4139 4248 3935 3945
 Diurno     1195 1566 1880 2128 1873 2015
 Vespertino/Nocturno   1022 1269 1015 737 470 242
 Por encuentro   950 922 1244 1383 1592 1688
               
Universidad Central de Las Villas 4748 6224 7143 7518 7990 8947
 Diurno     2643 3504 3844 3876 4110 4932
 Vespertino/Nocturno   629 567 533 470 274 -
 Por encuentro   1476 2153 2766 3172 3606 4015
 Enseñanza a distancia              
               
Instituto Superior Técnico de            
Cienfuegos     - - - 657 763 1076
 Diurno     - - - 330 440 640
 Vespertino/Nocturno   - - - 74 25 7
 Por encuentro   - - - 253 298 429
               
Instituto Superior Agrícola de             
Ciego de Avila   - - 950 1185 1324 1637
 Diurno     - - 499 588 666 815
 Por encuentro   - - 451 597 658 822
               
Universidad de Camagüey   3616 4767 4424 4942 4235 4333
 Diurno     1486 2076 1974 2371 1690 1960
 Vespertino/Nocturno   471 457 462 393 303 252
 Por encuentro   1659 2234 1988 2178 2242 2121
 Enseñanza a distancia              
               
Instituto Superior Técnico              
de Holguín     2494 3070 3534 3080 2199 2207
 Diurno     442 662 988 759 632 675
 Vespertino/Nocturno   381 310 215 148 126 56

 

Tabla No.27    MATRICULA INICIAL POR ORGANISMOS, CENTROS Y TIPO DE ESTUDIOS
DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR ( Continuación )    
             
              Unidad
             
              Concepto   1982/1983 1983/1984 1984/1985 1985/1986 1986/1987
               
             
Centro Universitario de Matanzas 3899 4230 4529 4513 4339
 Diurno     2048 2353 2649 2589 2402
 Vespertino/Nocturno   72 - - - -
 Por encuentro   1779 1877 1880 1924 1937