VII.1 INDICADORES DEMOGRAFICOS INTERNACIONALES.          
    Población Tasa media Población Tasa de crec. Tasa de  Esperanza de vida  Tasa global
    Total Proyección de crec. urbana pobl. urbana mort. infantil al nacer de fecundidad
  Regiones 2003 2050 2000-2005 2001 2000-2005 2000-2005  Hombres Mujeres 2000-2005
   y países (millones) (%) (%) (%) (x mil nac. viv.) 2000-2005  (hijos x mujer)
  TOTAL MUNDIAL 6301,6 8918,7 1.2 48 2.1 56 63.3 67.6 2.7
  Reg. más desarr.1 1203,3 1219,7 0.2 76 0.4 8 72.1 79.4 1.6
  Reg. menos desarr.2 5098,2 7699,1 1.5 41 2.8 61 61.7 65.1 2.9
  AFRICA 850,6 1803,3 2.2 38 3.8 89 47.9 50.0 4.9
  AFRICA ORIENTAL 270,3 614,5 2.2 25 4.7 97 42.4 43.8 5.6
  Burundi 6,8 19,5 3.1 9 6.4 107 40.4 41.4 6.8
  Eritrea 4,1 10,5 3.7 19 6.3 82 51.1 53.7 5.4
  Etiopia 70,7 171,0 2.5 16 4.6 106 42.8 43.8 6.1
  Kenya 32,0 44,0 1.5 34 4.6 59 48.7 49.9 4.0
  Madagascar 17,4 46,3 2.8 30 4.9 91 52.5 54.8 5.7
  Malawi 12,1 25,9 2.0 15 4.6 130 39.6 39.0 6.1
  Mauricio(2) 1,2 1,5 1.0 42 1.6 16 68.4 75.8 1.9
  Mozambique 18,9 31,3 1.8 33 5.1 128 37.3 38.6 5.6
  Rwanda 8,4 17,0 2.2 6 4.2 119 40.2 41.7 5.7
  Somalia 9,9 39,7 4.2 28 5.8 113 47.4 50.5 7.3
  Rep. Unida de Tanzania 37,0 69,1 1.9 33 5.3 73 50.1 52.0 5.1
  Uganda 25,8 103,2 3.2 15 5.7 94 45.3 46.8 7.1
  Zambia 10,8 18,5 1.2 40 2.7 80 42.6 41.7 5.6
  Zimbabwe 12,9 12,7 0.5 36 3.7 55 43.3 42.4 3.9
  AFRICA CENTRAL 100,6 266,3 2.7 36 4.4 116 41.6 43.8 6.3
  Angola 13,6 43,1 3.2 35 4.8 118 44.5 47.1 7.2
  Camerún 16,0 24,9 1.8 50 3.6 79 49.3 50.6 4.6
  Chad 8,6 25,4 3.0 24 4.7 116 45.1 47.5 6.7
  Republica del Congo 3,7 10,6 2.6 66 4.0 66 49.6 53.7 6.3
  Rep. Dem del Congo(4) 52,8 151,6 2.9 31 4.9 77 51.0 53.3 6.7
  Gabón 1,3 2,5 1.8 82 3.4 80 51.8 54.0 4.0
  Rep. Centroafricana 3,9 6,6 1.3 42 2.8 93 42.7 46.0 4.9
  AFRICA SEPTENTRIONAL 183,6 306,0 1.9 49 2.7 49 64.8 68.0 3.2
  Argelia 31,8 48,7 1.7 58 2.7 43 68.7 71.8 2.8
  Egipto 71,9 127,4 2.0 43 1.8 40 66.7 69.9 3.3
  Jamahiriya Arabe Libia 5,6 9,2 1.9 88 2.5 25 69.2 73.3 3.0
  Marruecos 30,6 47,1 1.6 56 2.9 42 66.8 70.5 2.8
  Sudán 33,6 60,1 2.2 37 4.7 78 55.6 58.4 4.4
  Túnez 9,8 12,9 1.1 66 2.1 26 69.6 72.2 2.0
  AFRICA MERIDIONAL 51,7 46,6 0.6 55 2.1 52 43.9 49.1 2.8
  Botswana 1,8 1,4 0.9 49 1.4 67 36.5 35.6 3.7
  Lesotho 1,8 1,4 0.1 29 3.4 111 40.9 39.6 3.8
  Namibia 2,0 2,7 1.4 31 3.3 65 44.3 44.1 4.6
  Sudáfrica 45,0 40,2 0.6 58 2.1 59 46.5 48.3 2.6
 
 
 
 
 
 
 
 
  VII.1 INDICADORES DEMOGRAFICOS INTERNACIONALES.          
         
    Población Tasa media Población Tasa de crec. Tasa de  Esperanza de vida  Tasa global
    Total Proyección de crec. urbana pobl. urbana mort. infantil al nacer de fecundidad
    2003 2050 2000-2005 2001 2000-2005 2000-2005  Hombres Mujeres 2000-2005
  Regiones y países (millones) (%) (%) (%) (x mil nac. viv.) 2000-2005  (hijos x mujer)
  AFRICA OCCIDENTAL 244,4 569,9 2.6 40 4.3 90 49.0 50.3 5.6
  Benin 6,7 15,6 2.6 43 4.5 81 52.5 55.7 5.7
  Burkina Faso 13,0 42,4 3.0 17 5.1 87 47.0 49.0 6.7
  Costa de Marfil 16,6 27,6 1.6 44 3.0 81 47.7 48.1 4.7
  Ghana 20,9 39,5 2.2 36 3.1 62 56.0 58.5 4.1
  Guinea 8,5 19,6 1.6 28 3.1 114 48.0 49.0 5.8
  Guinea-Bissau 1,5 4,7 2.9 32 4.8 121 44.0 46.9 7.1
  Liberia 3,4 9,8 4.0 46 6.8 79 56.4 56.7 6.8
  Malí 13,0 46,0 3.0 31 5.1 120 51.1 53.0 7.0
  Mauritania 2,9 7,5 3.0 59 5.1 97 50.9 54.1 5.8
  Níger 12,0 53,0 3.6 21 6.0 126 45.9 46.5 8.0
  Nigeria 124,0 258,5 2.5 45 4.4 79 52.0 52.2 5.4
  Senegal 10,1 21,6 2.4 48 4.0 57 52.5 56.2 5.0
  Sierra Leona 5,0 10,3 3.8 37 6.3 146 39.2 41.8 6.5
  Togo 4,9 10,0 2.3 34 4.2 75 51.1 50.3 5.3
  ASIA 3823,4 5222,1 1.3 38 2.7 53 65.8 69.2 2.5
  ASIA ORIENTAL 1512,3 1590,1 0.7 43 2.6 34 69.9 74.9 1.8
  República de Corea 47,7 46,4 0.6 83 1.3 39 62.5 68.0 1.4
  Rep. Dem. Pop. de Corea 22,7 25,0 0.5 61 1.2 7 71.8 79.1 2.0
  China 1304,2 1395,2 0.7 37 3.2 37 69.1 73.5 1.8
  Hong Kong 7,0 9,4 1.1 100 1.2 4 73.3 82.8 1.0
  Japón 127,7 109,7 0.1 79 0.4 3 77.8 85.0 1.3
  Mongolia 2,6 3,8 1.3 57 1.3 58 61.9 65.9 2.4
  ASIA MERIDIONAL 543,2 767,2 1.4 38 3.3 41 64.8 69.2 2.5
  Camboya 14,1 29,6 2.4 18 5.5 73 53.6 58.6 4.8
  Filipinas 80,0 127,0 1.8 59 3.2 29 68.0 72.0 3.2
  Indonesia 219,9 293,8 1.3 42 3.6 40 65.3 69.3 2.4
  Rep. Dem. Pop. Lao 5,7 11,4 2.3 20 4.6 88 53.3 55.8 4.8
  Malasia 24,4 39,6 1.9 58 2.9 10 70.6 75.5 2.9
  Myanmar 49,5 64,5 1.3 28 2.9 87 53.8 58.8 2.9
  Singapur 4,3 4,5 1.7 100 1.7 5 75.9 80.3 1.4
  Tailandia 62,8 77,1 1.0 20 2.1 21 67.9 73.8 1.9
  Viet Nam 81,4 117,7 1.3 25 3.1 34 66.9 71.6 2.3
 
 
 
  VII.1 INDICADORES DEMOGRAFICOS INTERNACIONALES.        
         
    Población Tasa media Población Tasa de crec. Tasa de  Esperanza de vida  Tasa global
    Total Proyección de crec. urbana pobl. urbana mort. infantil al nacer de fecundidad
    2003 2050 2000-2005 2001 2000-2005  2000-2005 Hombres Mujeres 2000-2005
  Regiones y países (millones) (%) (%) (%) (x mil nac. viv.)  2000-2005 (hijos x mujer)
  ASIA CENTROMERIDIONAL 1563,2 2463,9 1.7 30 2.6 68 62.5 63.9 3.3
  Afganistan 23,9 69,5 3.9 22 5.7 161 43.0 43.5 6.8
  Bangladesh 146,7 254,6 2.0 26 4.3 67 60.6 60.8 3.5
  Bhután 2,3 5,3 3.0 7 5.9 54 62.0 64.5 5.0
  India 1065,5 1531,4 1.5 28 2.3 65 63.6 64.9 3.0
  Irán, Rep. Islámica del 68,9 105,5 1.2 65 2.4 36 68.8 70.8 2.3
  Nepal 25,2 50,8 2.2 12 5.1 71 60.1 59.6 4.3
  Pakistán 153,6 348,7 2.4 33 3.5 87 61.2 60.9 5.1
  Sri Lanka 19,1 21,2 0.8 23 2.4 20 69.9 75.9 2.1
  ASIA OCCIDENTAL 204,7 400,8 2.1 65 2.5 44 67.1 71.3 3.5
  Arabia Saudita 24,2 54,7 2.9 87 3.6 21 71.1 73.7 4.5
  Emiratos Arabes Unidos 3,0 4,1 1.9 87 2.2 11 74.1 78.4 2.8
  Iraq 25,2 57,9 2.7 67 2.7 64 63.5 66.5 4.8
  Israel 6,4 10,0 2.0 92 2.2 6 77.1 81.0 2.7
  Jordania 5,5 10,2 2.7 79 3.0 23 69.7 72.5 3.6
  Kuwait 2,5 4,9 3.5 96 2.6 11 74.9 79.0 2.7
  Líbano 3,7 4,9 1.6 90 1.9 17 71.9 75.1 2.2
  Omán 2,9 6,8 2.9 77 4.0 23 70.2 73.2 5.0
  República Arabe Siria 17,8 34,2 2.4 52 3.3 22 70.6 73.1 3.3
  Terr. Palestino Ocupado 3,6 11,1 3.6 67 4.1 21 70.8 74.0 5.6
  Turquía 71,3 97,8 1.4 66 1.9 39 68.0 73.2 2.4
  Yemen 20,0 84,4 3.5 25 5.3 62 60.7 62.9 7.0
  EUROPA 726,3 631,9 -0.1 74 0.3 9 70.1 78.2 1.4
  EUROPA ORIENTAL 300,3 221,7 -0.5 68 -0.5 14 64.0 74.4 1.2
  Bulgaria 7,9 5,3 -0.8 70 -0.9 15 67.1 74.8 1.1
  Eslovaquia 5,4 4,9 0.1 58 0.4 8 69.8 77.6 1.3
  Hungría 9,9 7,6 -0.5 65 -0.1 9 67.8 76.1 1.2
  Polonia 38,6 33,0 -0.1 63 0.3 9 69.8 78.0 1.3
  República Checa 10,2 8,6 -0.1 67 0.0 5 72.1 78.7 1.2
  Rumanía 22,3 18,1 -0.2 55 0.1 22 66.5 73.3 1.3
  EUROPA SEPTENTRIONAL 94,8 100,1 0.2 84 0.2 5 74.9 80.5 1.6
  Dinamarca 5,4 5,3 0.2 85 0.2 5 74.2 79.1 1.8
  Estonia 1,3 0,7 -1.1 69 -1.1 10 65.8 76.4 1.2
  Finlandia 5,2 4,9 0.2 59 0.1 4 74.4 81.5 1.7
  Irlanda 4,0 5,0 1.1 59 1.4 6 74.4 79.6 1.9
  Letonia 2,3 1,3 -0.9 60 -0.6 14 65.7 76.2 1.1
  Lituania 3,4 2,5 -0.6 69 0.0 9 67.6 77.7 1.2
  Noruega 4,5 4,9 0.4 75 0.7 5 76.0 81.9 1.8
  Reino Unido 59,3 66,2 0.3 90 0.3 5 75.7 80.7 1.6
  Suecia 8,9 8,7 0.1 83 -0.1 3 77.6 82.6 1.6
 
 
 
 
 
  VII.1 INDICADORES DEMOGRAFICOS INTERNACIONALES.          
           
    Población Tasa media Población Tasa de crec. Tasa de  Esperanza de vida  Tasa global
    Total Proyección de crec. urbana pobl. urbana mort. infantil al nacer de fecundidad
    2003 2050 2000-2005 2001 2000-2005 2000-2005  Hombres Mujeres 2000-2005
  Regiones y países (millones) (%) (%) (%) (x mil nac. viv.)  2000-2005 (hijos x mujer)
  EUROPA MERIDIONAL 146,4 125,6 0.1 67 0.4 7 74.4 80.8 1.3
  Albania 3,2 3,7 0.7 43 2.1 25 70.9 76.7 2.3
  Bosnia y Herzegovina 4,2 3,6 1.1 43 2.2 14 71.3 76.7 1.3
  Croacia 4,4 3,6 -0.2 58 0.8 8 70.3 78.1 1.7
  Eslovenia 2,0 1,6 -0.1 49 -0.1 6 72.3 79.6 1.1
  España 41,1 37,3 0.2 78 0.3 5 75.4 82.3 1.2
  Grecia 11,0 9,8 0.1 60 0.5 6 75.9 81.2 1.3
  Italia 57,4 44,9 -0.1 67 0.1 5 75.5 81.9 1.2
  Macedonia (ex Rep.Yug.) 2,1 2,2 0.5 59 0.4 16 71.4 75.8 1.9
  Portugal 10,1 9,0 0.1 66 1.9 6 72.6 79.6 1.5
  Serbia y Montenegro 10,5 9,4 -0.1 52 0.2 13 70.9 75.6 1.6
  EUROPA OCCIDENTAL 184,9 184,5 0.2 83 0.3 5 75.2 81.7 1.6
  Alemania 82,5 79,1 0.1 88 0.2 5 75.0 81.1 1.4
  Austria 8,1 7,4 0.0 67 0.2 5 75.4 81.5 1.3
  Bélgica 10,3 10,2 0.2 97 0.2 4 75.7 81.9 1.7
  Francia 60,1 64,2 0.5 76 0.6 5 75.2 82.8 1.9
  Países Bajos 16,1 17,0 0.5 90 0.5 5 75.6 81.0 1.7
  Suiza 7,2 5,8 0.0 68 0.0 5 75.9 82.3 1.4
  AMERICA LATINA 543,2 767,7 1.4 76 1.9 32 67.2 73.6 2.5
  CARIBE 38,7 45,8 0.9 63 1.6 35 64.9 69.0 2.4
  CUBA 11,2 10,1 0.5 76 0.1 6 75.1 79.0 1.6
  Haiti 8,3 12,4 1.3 36 3.3 61 50.2 56.5 4.0
  Jamaica 2,7 3,7 0.9 57 1.8 20 73.7 77.8 2.4
  Puerto Rico 3,9 3,7 0.5 76 1.3 10 71.2 80.1 1.9
  Republica Dominicana 8,7 11,9 1.5 66 2.4 36 64.4 70.1 2.7
  Trinidad y Tobago 1,3 1,2 0.3 75 1.0 13 72.5 77.2 1.6
  AMERICA CENTRAL 142,3 211,8 1.7 69 2.0 30 69.5 75.4 2.8
  Belice 0,2 0,4 1.9 54 3.4 30 73.0 75.9 2.9
  Costa Rica 4,2 6,5 1.9 60 2.9 11 75.0 79.7 2.3
  El Salvador 6,5 9,8 1.6 62 3.5 26 67.7 73.7 2.9
  Guatemala 12,3 26,2 2.6 40 3.4 41 63.0 68.9 4.4
  Honduras 6,9 12,6 2.3 54 4.0 33 63.2 69.1 3.7
  México 103,5 140,2 1.5 75 1.7 28 70.4 76.4 2.5
  Nicaragua 5,5 10,9 2.4 57 3.3 36 67.2 71.9 3.8
  Panamá 3,1 5,1 1.8 57 2.0 19 72.6 77.3 2.7
 
 
 
  VII.1 INDICADORES DEMOGRAFICOS INTERNACIONALES.        
         
    Población Tasa media Población Tasa de crec. Tasa de  Esperanza de vida  Tasa global
    Total Proyección de crec. urbana pobl. urbana mort. infantil al nacer de fecundidad
    2003 2050 2000-2005 2001 2000-2005 2000-2005  Hombres Mujeres 2000-2005
  Regiones y países (millones) (%) (%) (%) (x mil nac. viv.) 2000-2005  (hijos x mujer)
  AMERICA DEL SUR 362,3 510,1 1.4 80 1.9 32 66.5 73.9 2.4
  Argentina 38,4 52,8 1.2 88 1.4 20 70.6 77.7 2.4
  Bolivia 8,8 15,7 1.9 63 3.0 56 61.9 65.3 3.8
  Brasil 178,5 233,1 1.2 82 1.9 38 64.7 72.6 2.2
  Chile 15,8 21,8 1.2 86 1.5 12 73.0 79.0 2.4
  Colombia 44,2 67,5 1.6 76 2.3 26 69.2 75.3 2.6
  Ecuador 13,0 18,7 1.5 63 2.4 41 68.3 73.5 2.8
  Paraguay 5,9 12,1 2.4 57 3.6 37 68.6 73.1 3.8
  Perú 27,2 41,1 1.5 73 2.1 37 67.3 72.4 2.9
  Uruguay 3,4 4,1 0.7 92 0.9 13 71.6 78.9 2.3
  Venezuela 25,7 41,7 1.9 87 2.1 19 70.9 76.7 2.7
  AMERICA DEL NORTE 325,7 447,9 1.0 78 1.2 7 74.5 80.1 2.1
  Canadá 31,5 39,1 0.8 79 1.1 5 76.2 81.8 1.5
  EEUU 294,0 408,7 1.0 77 1.2 7 74.6 80.4 2.1
  OCEANIA 32,2 45,8 1.2 74 1.5 26 71.8 76.6 2.3
  Australia-Nueva Zelandia 23,6 30,1 0.9 90 1.3 5 76.2 81.8 1.8
  Australia 19,7 25,6 1.0 91 1.4 5 76.4 82.0 1.7
  Melanesia 7,5 14,0 2.1 24 3.5 52 59.5 61.9 4.0
  Nueva Caledonia 0,2 0,4 1.9 77 2.8 7 72.5 77.7 2.5
  Nueva Zelandia 3,9 4,5 0.8 86 0.9 6 75.3 80.7 2.0
  Papua Nueva Guine 5,7 11,1 2.2 18 3.7 62 56.8 58.7 4.1
  Vanuatu 0,2 0,5 2.5 20 4.0 29 67.5 70.5 4.3
  Países ex URSS                
  Armenia 3.1 2,3 -0.5 67 0.9 15 70.3 76.2 1.2
  Azerbaiyán 8,4 10,9 0.9 52 0.6 29 68.7 75.5 2.1
  Belarús 9,9 7,5 -0.5 70 -0.2 12 62.8 74.4 1.2
  Federación de Rusia 143,2 101,5 -0.6 73 -0.6 17 60.0 72.5 1.1
  Georgia 5,1 3,5 -0.9 57 -0.1 18 69.5 77.6 1.4
  Kazajstán 15,4 13,9 -0.4 56 0.3 42 59.6 70.7 2.0
  Kirguistán 5,1 7,2 1.4 34 1.2 37 64.8 72.3 2.6
  República de Moldava 4,3 3,6 -0.1 41 0.0 20 62.8 70.3 1.4
  Tayikistán 6,2 9,6 0.9 28 0.7 53 65.2 70.8 3.0
  Turkmenistán 4,9 7,5 1.5 45 2.3 49 63.9 70.4 2.7
  Ucrania 48,5 31,7 -0.8 68 -0.8 15 62.7 73.5 1.2
  Uzbekistán 26,1 37,8 1.5 37 1.4 37 66.8 72.5 2.4
  1 Las regiones más desarrolladas incluyen A.del Norte, Japón, Europa y Australia/N.Zelandia.  
  2 Las regiones menos desarrolladas abarcan todas las regiones de Africa, América Latina, 
  Asia (excluido el Japón) y Melanesia, Micronesia y Polinesia.  
  La información fue tomada de: UNFPA, 2004. "Estado de la Población Mundial 2004". 
  * Para el caso de Cuba, la información fue tomada del SIE-N, 2003,  excepto la Esperanza de Vida al 
  Nacer que corresponde al período 2001-2003.