II.15. NACIDOS VIVOS SEGÚN PROVINCIA Y MUNICIPIO DE RESIDENCIA DE LA MADRE POR SEXO     
  Y ZONA URBANO-RURAL. AÑO 2002    
                     
  PROVINCIA  Y MUNICIPIO DE RESIDENCIA   AMBOS SEXOS   VARONES   HEMBRAS  
  AMBAS ZONAS URBANO RURAL AMBAS ZONAS URBANO RURAL AMBAS ZONAS URBANO RURAL
       
  PINAR DEL RIO 10 060 5 347 4 713 5 286 2 813 2 473 4 774 2 534 2 240
       
  SANDINO 574 298 276 297 157 140 277 141 136
  MANTUA 356 167 189 194 93 101 162 74 88
  M.DE MATAHAMBRE 495 274 221 252 146 106 243 128 115
  VINALES 375 144 231 169 63 106 206 81 125
  LA PALMA 535 205 330 278 92 186 257 113 144
  BAHIA HONDA 681 344 337 351 169 182 330 175 155
  CANDELARIA 276 163 113 155 95 60 121 68 53
  SAN CRISTOBAL 1 036 628 408 570 350 220 466 278 188
  LOS PALACIOS 582 393 189 312 214 98 270 179 91
  CONSOLAC.DEL SUR 1 143 585 558 598 317 281 545 268 277
  PINAR DEL RIO 2 396 1 683 713 1 253 880 373 1 143 803 340
  SAN LUIS 451 58 393 238 34 204 213 24 189
  S.JUAN Y MARTINEZ 633 163 470 331 73 258 302 90 212
  GUANE 527 242 285 288 130 158 239 112 127
       
  LA HABANA 8 622 6 640 1 982 4 447 3 404 1 043 4 175 3 236 939
       
  MARIEL 608 462 146 303 228 75 305 234 71
  GUANAJAY 332 271 61 169 140 29 163 131 32
  CAIMITO 486 376 110 260 201 59 226 175 51
  BAUTA 454 437 17 235 227 8 219 210 9
  SAN A. D.L.BANOS 547 406 141 290 219 71 257 187 70
  BEJUCAL 259 224 35 129 110 19 130 114 16
  S.JOSE DE L.LAJAS 784 568 216 411 294 117 373 274 99
  JARUCO 286 248 38 137 115 22 149 133 16
  STA CRUZ DEL NORTE 361 308 53 185 163 22 176 145 31
  MADRUGA 309 199 110 152 92 60 157 107 50
  NUEVA PAZ 319 234 85 161 113 48 158 121 37
  SAN NICOLAS 250 179 71 124 92 32 126 87 39
  GUINES 791 622 169 409 314 95 382 308 74
  MELENA DEL SUR 292 211 81 152 105 47 140 106 34
  BATABANO 332 324 8 165 159 6 167 165 2
  QUIVICAN 344 263 81 183 143 40 161 120 41
  GUIRA DE MELENA 490 362 128 246 181 65 244 181 63
  ALQUIZAR 365 195 170 208 115 93 157 80 77
  ARTEMISA 1 013 751 262 528 393 135 485 358 127
       
  CIUDAD D.LA HABANA 23 738 23 738 - 12 182 12 182 - 11 556 11 556 -
       
  PLAYA 1 865 1 865 - 944 944 - 921 921 -
  PLAZA DE LA REV. 1 425 1 425 - 739 739 - 686 686 -
  CENTRO HABANA 1 588 1 588 - 842 842 - 746 746 -
  HABANA VIEJA 1 010 1 010 - 505 505 - 505 505 -
  REGLA 461 461 - 231 231 - 230 230 -
  HABANA DEL ESTE 1 892 1 892 - 983 983 - 909 909 -
  GUANABACOA 1 292 1 292 - 672 672 - 620 620 -
  SAN M. DEL PADRON 1 833 1 833 - 946 946 - 887 887 -
  10 DE OCTUBRE 2 258 2 258 - 1 181 1 181 - 1 077 1 077 -
  CERRO 1 286 1 286 - 671 671 - 615 615 -
  MARIANAO 1 482 1 482 - 760 760 - 722 722 -
  LA LISA 1 616 1 616 - 801 801 - 815 815 -
  BOYEROS 2 234 2 234 - 1 140 1 140 - 1 094 1 094 -
  ARROYO NARANJO 2 532 2 532 - 1 298 1 298 - 1 234 1 234 -
  COTORRO 964 964 - 469 469 - 495 495 -
   
   
  II.15. NACIDOS VIVOS SEGÚN PROVINCIA Y MUNICIPIO DE RESIDENCIA DE LA MADRE POR SEXO     
  Y ZONA URBANO-RURAL. AÑO 2002    
       
  PROVINCIA  Y MUNICIPIO DE RESIDENCIA   AMBOS SEXOS     VARONES     HEMBRAS  
  AMBAS ZONAS URBANO RURAL AMBAS ZONAS URBANO RURAL AMBAS ZONAS URBANO RURAL
         
  MATANZAS 7 826 6 094 1 732 4 014 3 124 890 3 812 2 970 842
         
  MATANZAS 1 662 1 508 154 856 774 82 806 734 72
  CARDENAS 1 100 988 112 558 501 57 542 487 55
  VARADERO 254 254 - 141 141 - 113 113 -
  MARTI 275 150 125 147 77 70 128 73 55
  COLON 916 736 180 458 368 90 458 368 90
  PERICO 384 283 101 192 144 48 192 139 53
  JOVELLANOS 722 531 191 355 261 94 367 270 97
  PEDRO BETANCOURT 329 221 108 181 116 65 148 105 43
  LIMONAR 298 124 174 167 73 94 131 51 80
  UNION DE REYES 382 292 90 181 134 47 201 158 43
  CIENAGA DE ZAPATA 147 50 97 74 28 46 73 22 51
  JAGUEY GRANDE 716 563 153 364 291 73 352 272 80
  CALIMETE 324 245 79 171 133 38 153 112 41
  LOS ARABOS 317 149 168 169 83 86 148 66 82
         
  VILLA CLARA 9 300 7 193 2 107 4 836 3 786 1 050 4 464 3 407 1 057
         
  CORRALILLO 374 295 79 200 160 40 174 135 39
  QUEMADO DE GUINES 234 201 33 132 113 19 102 88 14
  SAGUA LA GRANDE 672 649 23 335 320 15 337 329 8
  ENCRUCIJADA 331 242 89 175 135 40 156 107 49
  CAMAJUANI 690 394 296 343 196 147 347 198 149
  CAIBARIEN 449 384 65 232 201 31 217 183 34
  REMEDIOS 518 361 157 255 180 75 263 181 82
  PLACETAS 918 603 315 484 334 150 434 269 165
  SANTA CLARA 2 679 2 467 212 1 447 1 326 121 1 232 1 141 91
  CIFUENTES 342 237 105 172 115 57 170 122 48
  SANTO DOMINGO 585 435 150 293 227 66 292 208 84
  RANCHUELO 655 437 218 327 224 103 328 213 115
  MANICARAGUA 853 488 365 441 255 186 412 233 179
         
  CIENFUEGOS 4 934 3 991 943 2 533 2 043 490 2 401 1 948 453
         
  A. DE PASAJEROS 433 351 82 215 173 42 218 178 40
  RODAS 349 216 133 186 108 78 163 108 55
  PALMIRA 394 327 67 191 160 31 203 167 36
  LAJAS 278 198 80 136 101 35 142 97 45
  CRUCES 398 281 117 195 141 54 203 140 63
  CUMANAYAGUA 584 381 203 321 204 117 263 177 86
  CIENFUEGOS 2 098 1 952 146 1 076 1 002 74 1 022 950 72
  ABREUS 400 285 115 213 154 59 187 131 56
         
  SANCTI SPIRITUS 5 583 3 996 1 587 2 853 2 027 826 2 730 1 969 761
         
  YAGUAJAY 672 444 228 339 220 119 333 224 109
  JATIBONICO 524 248 276 277 130 147 247 118 129
  TAGUASCO 432 303 129 219 150 69 213 153 60
  CABAIGUAN 734 449 285 385 231 154 349 218 131
  FOMENTO 356 206 150 180 97 83 176 109 67
  TRINIDAD 945 711 234 467 365 102 478 346 132
  SANCTI SPIRITUS 1 673 1 503 170 845 764 81 828 739 89
  LA SIERPE 247 132 115 141 70 71 106 62 44
   
   
   
   
  II.15. NACIDOS VIVOS SEGÚN PROVINCIA Y MUNICIPIO DE RESIDENCIA DE LA MADRE POR SEXO     
  Y ZONA URBANO-RURAL. AÑO 2002    
       
  PROVINCIA  Y MUNICIPIO DE RESIDENCIA   AMBOS SEXOS     VARONES     HEMBRAS  
  AMBAS ZONAS URBANO RURAL AMBAS ZONAS URBANO RURAL AMBAS ZONAS URBANO RURAL
         
  CIEGO DE AVILA 5 543 3 980 1 563 2 940 2 102 838 2 603 1 878 725
         
  CHAMBAS 502 358 144 265 195 70 237 163 74
  MORON 846 776 70 448 406 42 398 370 28
  BOLIVIA 296 194 102 158 103 55 138 91 47
  PRIMERO DE ENERO 394 282 112 211 144 67 183 138 45
  CIRO REDONDO 425 261 164 224 138 86 201 123 78
  FLORENCIA 210 146 64 111 76 35 99 70 29
  MAJAGUA 309 134 175 158 73 85 151 61 90
  CIEGO DE AVILA 1 675 1 381 294 899 737 162 776 644 132
  VENEZUELA 409 230 179 221 121 100 188 109 79
  BARAGUA 477 218 259 245 109 136 232 109 123
         
  CAMAGUEY 9 886 7 097 2 789 5 022 3 625 1 397 4 864 3 472 1 392
         
  C. M. DE CESPEDES 343 241 102 156 110 46 187 131 56
  ESMERALDA 395 203 192 223 124 99 172 79 93
  SIERRA DE CUBITAS 248 168 80 131 93 38 117 75 42
  MINAS 505 308 197 269 166 103 236 142 94
  NUEVITAS 569 517 52 281 253 28 288 264 24
  GUAIMARO 721 399 322 347 192 155 374 207 167
  SIBANICU 422 265 157 226 143 83 196 122 74
  CAMAGUEY 3 869 3 636 233 1 936 1 824 112 1 933 1 812 121
  FLORIDA 900 615 285 467 326 141 433 289 144
  VERTIENTES 715 306 409 348 156 192 367 150 217
  JIMAGUAYU 302 53 249 160 27 133 142 26 116
  NAJASA 214 31 183 106 14 92 108 17 91
  STA CRUZ DEL SUR 683 355 328 372 197 175 311 158 153
         
  LAS TUNAS 6 943 5 706 1 237 3 555 2 947 608 3 388 2 759 629
         
  MANATI 418 380 38 213 197 16 205 183 22
  PUERTO PADRE 1 221 827 394 636 453 183 585 374 211
  JESUS MENENDEZ 628 238 390 310 122 188 318 116 202
  MAJIBACOA 552 494 58 272 246 26 280 248 32
  LAS TUNAS 2 540 2 472 68 1 317 1 285 32 1 223 1 187 36
  JOBABO 687 535 152 353 258 95 334 277 57
  COLOMBIA 401 355 46 194 171 23 207 184 23
  AMANCIO 496 405 91 260 215 45 236 190 46
         
  HOLGUIN 13 951 8 343 5 608 7 202 4 249 2 953 6 749 4 094 2 655
         
  JIBARA 896 473 423 455 242 213 441 231 210
  RAFAEL FREIRE 625 219 406 338 117 221 287 102 185
  BANES 1 070 628 442 550 315 235 520 313 207
  ANTILLA 198 151 47 96 68 28 102 83 19
  BAGUANOS 752 220 532 384 111 273 368 109 259
  HOLGUIN 4 208 3 587 621 2 156 1 826 330 2 052 1 761 291
  CALIXTO GARCIA 781 197 584 404 104 300 377 93 284
  CACOCUM 600 242 358 311 124 187 289 118 171
  URBANO NORIS 574 289 285 317 144 173 257 145 112
  CUETO 479 312 167 251 162 89 228 150 78
  MAYARI 1 433 731 702 729 371 358 704 360 344
  FRANK PAIS 334 119 215 168 59 109 166 60 106
  SAGUA DE TANAMO 884 249 635 464 125 339 420 124 296
  MOA 1 117 926 191 579 481 98 538 445 93
   
   
   
   
   
   
   
  II.15. NACIDOS VIVOS SEGÚN PROVINCIA Y MUNICIPIO DE RESIDENCIA DE LA MADRE POR SEXO     
  Y ZONA URBANO-RURAL. AÑO 2002    
       
  PROVINCIA  Y MUNICIPIO DE RESIDENCIA   AMBOS SEXOS     VARONES     HEMBRAS  
  AMBAS ZONAS URBANO RURAL AMBAS ZONAS URBANO RURAL AMBAS ZONAS URBANO RURAL
         
  GRANMA 11 895 6 278 5 617 6 087 3 208 2 879 5 808 3 070 2 738
         
  RIO CAUTO 810 446 364 412 231 181 398 215 183
  CAUTO CRISTO 300 58 242 152 29 123 148 29 119
  JIGUANI 806 363 443 425 190 235 381 173 208
  BAYAMO 2 903 1 991 912 1 500 1 057 443 1 403 934 469
  YARA 766 298 468 384 138 246 382 160 222
  MANZANILLO 1 816 1 361 455 935 685 250 881 676 205
  CAMPECHUELA 663 332 331 313 156 157 350 176 174
  MEDIA LUNA 557 245 312 282 116 166 275 129 146
  NIQUERO 654 308 346 362 175 187 292 133 159
  PILON 487 200 287 234 90 144 253 110 143
  BARTOLOME MASO 832 250 582 417 124 293 415 126 289
  BUEY ARRIBA 538 167 371 263 85 178 275 82 193
  GUISA 763 259 504 408 132 276 355 127 228
         
  SANTIAGO DE CUBA 14 155 9 910 4 245 7 181 4 972 2 209 6 974 4 938 2 036
         
  CONTRAMAESTRE 1 320 791 529 648 374 274 672 417 255
  MELLA 497 320 177 242 156 86 255 164 91
  SAN LUIS 1 208 672 536 636 350 286 572 322 250
  SEGUNDO FRENTE 601 166 435 298 75 223 303 91 212
  SONGO-LA MAYA 1 322 634 688 682 311 371 640 323 317
  SANTIAGO DE CUBA 6 596 6 039 557 3 339 3 041 298 3 257 2 998 259
  PALMA SORIANO 1 555 934 621 799 482 317 756 452 304
  TERCER FRENTE 493 153 340 238 76 162 255 77 178
  GUAMA 563 201 362 299 107 192 264 94 170
         
  GUANTANAMO 7 626 4 513 3 113 3 931 2 343 1 588 3 695 2 170 1 525
         
  EL SALVADOR 767 145 622 392 75 317 375 70 305
  GUANTANMO 3 518 3 310 208 1 840 1 731 109 1 678 1 579 99
  YATERAS 314 - 314 146 - 146 168 - 168
  BARACOA 1 185 584 601 595 278 317 590 306 284
  MAISI 428 - 428 209 - 209 219 - 219
  IMIAS 340 93 247 173 50 123 167 43 124
  S.ANTONIO DEL SUR 422 80 342 221 43 178 201 37 164
  MANUEL TAMES 229 97 132 126 55 71 103 42 61
  CAIMANERA 160 123 37 90 69 21 70 54 16
  NICETO PEREZ 263 81 182 139 42 97 124 39 85
         
  ISLA DE LA JUVENTUD 1 214 1 168 46 617 590 27 597 578 19
   
   
   
  II.15. NACIDOS VIVOS SEGÚN PROVINCIA Y MUNICIPIO DE RESIDENCIA DE LA MADRE POR SEXO     
  Y ZONA URBANO-RURAL. AÑO 2003    
                     
  PROVINCIA  Y MUNICIPIO DE RESIDENCIA   AMBOS SEXOS   VARONES   HEMBRAS  
  AMBAS ZONAS URBANO RURAL AMBAS ZONAS URBANO RURAL AMBAS ZONAS URBANO RURAL
       
  PINAR DEL RIO 9 621 5 651 3 970 4 980 2 936 2 044 4 641 2 715 1 926
       
  SANDINO 502 278 224 252 137 115 250 141 109
  MANTUA 337 187 150 182 105 77 155 82 73
  M.DE MATAHAMBRE 457 282 175 240 147 93 217 135 82
  VINALES 378 177 201 187 96 91 191 81 110
  LA PALMA 555 289 266 305 153 152 250 136 114
  BAHIA HONDA 579 353 226 287 178 109 292 175 117
  CANDELARIA 270 204 66 153 121 32 117 83 34
  SAN CRISTOBAL 892 661 231 461 336 125 431 325 106
  LOS PALACIOS 525 406 119 279 217 62 246 189 57
  CONSOLAC.DEL SUR 1 129 568 561 566 265 301 563 303 260
  PINAR DEL RIO 2 363 1 751 612 1 223 910 313 1 140 841 299
  SAN LUIS 478 84 394 232 43 189 246 41 205
  S.JUAN Y MARTINEZ 628 180 448 337 101 236 291 79 212
  GUANE 528 231 297 276 127 149 252 104 148
       
  LA HABANA 8 016 5 886 2 130 4 205 3 110 1 095 3 811 2 776 1035
       
  MARIEL 572 416 156 299 213 86 273 203 70
  GUANAJAY 331 274 57 174 148 26 157 126 31
  CAIMITO 414 304 110 232 172 60 182 132 50
  BAUTA 469 393 76 246 209 37 223 184 39
  SAN A. D.L.BANOS 486 352 134 237 166 71 249 186 63
  BEJUCAL 260 203 57 144 109 35 116 94 22
  S.JOSE DE L.LAJAS 748 515 233 388 268 120 360 247 113
  JARUCO 259 207 52 118 95 23 141 112 29
  STA CRUZ DEL NORTE 365 278 87 199 155 44 166 123 43
  MADRUGA 307 200 107 177 114 63 130 86 44
  NUEVA PAZ 290 216 74 149 109 40 141 107 34
  SAN NICOLAS 208 148 60 113 84 29 95 64 31
  GUINES 673 533 140 327 264 63 346 269 77
  MELENA DEL SUR 255 169 86 137 95 42 118 74 44
  BATABANO 307 262 45 179 155 24 128 107 21
  QUIVICAN 320 226 94 158 114 44 162 112 50
  GUIRA DE MELENA 473 338 135 242 172 70 231 166 65
  ALQUIZAR 365 186 179 205 107 98 160 79 81
  ARTEMISA 914 666 248 481 361 120 433 305 128
       
  CIUDAD D.LA HABANA 22 274 22 274 - 11 395 11 395 - 10 879 10 879 -
       
  PLAYA 1 715 1 715 - 889 889 - 826 826 -
  PLAZA DE LA REV. 1 275 1 275 - 661 661 - 614 614 -
  CENTRO HABANA 1 570 1 570 - 811 811 - 759 759 -
  HABANA VIEJA 1 028 1 028 - 500 500 - 528 528 -
  REGLA 457 457 - 240 240 - 217 217 -
  HABANA DEL ESTE 1 864 1 864 - 946 946 - 918 918 -
  GUANABACOA 1 153 1 153 - 638 638 - 515 515 -
  SAN M. DEL PADRON 1 947 1 947 - 1009 1009 - 938 938 -
  10 DE OCTUBRE 2 009 2 009 - 1 053 1 053 - 956 956 -
  CERRO 1 161 1 161 - 585 585 - 576 576 -
  MARIANAO 1 342 1 342 - 672 672 - 670 670 -
  LA LISA 1 497 1 497 - 778 778 - 719 719 -
  BOYEROS 2 074 2 074 - 1 006 1 006 - 1 068 1 068 -
  ARROYO NARANJO 2 358 2 358 - 1 206 1 206 - 1 152 1 152 -
  COTORRO 824 824 - 401 401 - 423 423 -
   
   
   
   
   
   
  II.15. NACIDOS VIVOS SEGÚN PROVINCIA Y MUNICIPIO DE RESIDENCIA DE LA MADRE POR SEXO     
  Y ZONA URBANO-RURAL. AÑO 2003    
       
  PROVINCIA  Y MUNICIPIO DE RESIDENCIA   AMBOS SEXOS     VARONES     HEMBRAS  
  AMBAS ZONAS URBANO RURAL AMBAS ZONAS URBANO RURAL AMBAS ZONAS URBANO RURAL
         
  MATANZAS 7 274 5 703 1 571 3 756 2 953 803 3 518 2 750 768
         
  MATANZAS 1 588 1 452 136 828 757 71 760 695 65
  CARDENAS 1 049 960 89 543 489 54 506 471 35
  VARADERO 225 225 - 115 115 - 110 110 -
  MARTI 265 160 105 139 83 56 126 77 49
  COLON 829 642 187 414 319 95 415 323 92
  PERICO 362 278 84 183 141 42 179 137 42
  JOVELLANOS 642 489 153 324 252 72 318 237 81
  PEDRO BETANCOURT 318 235 83 177 130 47 141 105 36
  LIMONAR 335 119 216 178 65 113 157 54 103
  UNION DE REYES 362 268 94 190 141 49 172 127 45
  CIENAGA DE ZAPATA 123 35 88 59 19 40 64 16 48
  JAGUEY GRANDE 652 511 141 346 269 77 306 242 64
  CALIMETE 283 203 80 149 107 42 134 96 38
  LOS ARABOS 241 126 115 111 66 45 130 60 70
         
  VILLA CLARA 8 767 6 925 1 842 4 553 3 589 964 4 214 3 336 878
         
  CORRALILLO 290 258 32 154 135 19 136 123 13
  QUEMADO DE GUINES 253 233 20 122 116 6 131 117 14
  SAGUA LA GRANDE 649 630 19 334 321 13 315 309 6
  ENCRUCIJADA 335 253 82 165 122 43 170 131 39
  CAMAJUANI 666 379 287 333 187 146 333 192 141
  CAIBARIEN 405 349 56 203 171 32 202 178 24
  REMEDIOS 453 324 129 240 172 68 213 152 61
  PLACETAS 787 542 245 385 266 119 402 276 126
  SANTA CLARA 2 546 2 324 222 1 366 1 251 115 1 180 1 073 107
  CIFUENTES 352 234 118 193 132 61 159 102 57
  SANTO DOMINGO 585 456 129 303 231 72 282 225 57
  RANCHUELO 603 427 176 307 206 101 296 221 75
  MANICARAGUA 843 516 327 448 279 169 395 237 158
         
  CIENFUEGOS 4 989 4 011 978 2 582 2 079 503 2 407 1 932 475
         
  A. DE PASAJEROS 444 352 92 225 181 44 219 171 48
  RODAS 375 250 125 205 137 68 170 113 57
  PALMIRA 392 329 63 201 170 31 191 159 32
  LAJAS 273 185 88 136 93 43 137 92 45
  CRUCES 389 260 129 201 139 62 188 121 67
  CUMANAYAGUA 591 377 214 300 192 108 291 185 106
  CIENFUEGOS 2 049 1 918 131 1 056 991 65 993 927 66
  ABREUS 476 340 136 258 176 82 218 164 54
         
  SANCTI SPIRITUS 5 422 3 792 1 630 2 772 1 940 832 2 650 1 852 798
         
  YAGUAJAY 596 378 218 297 190 107 299 188 111
  JATIBONICO 523 295 228 286 168 118 237 127 110
  TAGUASCO 457 310 147 233 165 68 224 145 79
  CABAIGUAN 722 455 267 378 249 129 344 206 138
  FOMENTO 373 218 155 199 110 89 174 108 66
  TRINIDAD 983 678 305 483 325 158 500 353 147
  SANCTI SPIRITUS 1 564 1 345 219 787 675 112 777 670 107
  LA SIERPE 204 113 91 109 58 51 95 55 40
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  II.15. NACIDOS VIVOS SEGÚN PROVINCIA Y MUNICIPIO DE RESIDENCIA DE LA MADRE POR SEXO     
  Y ZONA URBANO-RURAL. AÑO 2003    
       
  PROVINCIA  Y MUNICIPIO DE RESIDENCIA   AMBOS SEXOS     VARONES     HEMBRAS  
  AMBAS ZONAS URBANO RURAL AMBAS ZONAS URBANO RURAL AMBAS ZONAS URBANO RURAL
         
  CIEGO DE AVILA 5 083 3 344 1 739 2 627 1 725 902 2 456 1 619 837
         
  CHAMBAS 461 253 208 238 126 112 223 127 96
  MORON 764 654 110 408 344 64 356 310 46
  BOLIVIA 226 93 133 119 48 71 107 45 62
  PRIMERO DE ENERO 340 201 139 164 102 62 176 99 77
  CIRO REDONDO 361 184 177 184 93 91 177 91 86
  FLORENCIA 199 90 109 111 42 69 88 48 40
  MAJAGUA 319 151 168 170 78 92 149 73 76
  CIEGO DE AVILA 1 563 1 284 279 792 666 126 771 618 153
  VENEZUELA 371 203 168 191 104 87 180 99 81
  BARAGUA 479 231 248 250 122 128 229 109 120
         
  CAMAGUEY 9 220 6 433 2 787 4 703 3 290 1 413 4 517 3 143 1 374
         
  C. M. DE CESPEDES 307 206 101 163 115 48 144 91 53
  ESMERALDA 358 196 162 184 105 79 174 91 83
  SIERRA DE CUBITAS 250 155 95 118 71 47 132 84 48
  MINAS 440 261 179 227 145 82 213 116 97
  NUEVITAS 479 426 53 239 210 29 240 216 24
  GUAIMARO 635 339 296 324 172 152 311 167 144
  SIBANICU 432 230 202 231 124 107 201 106 95
  CAMAGUEY 3 650 3 388 262 1 879 1 742 137 1 771 1 646 125
  FLORIDA 816 530 286 405 265 140 411 265 146
  VERTIENTES 688 289 399 343 145 198 345 144 201
  JIMAGUAYU 267 43 224 133 24 109 134 19 115
  NAJASA 210 28 182 117 13 104 93 15 78
  STA CRUZ DEL SUR 688 342 346 340 159 181 348 183 165
         
  LAS TUNAS 6 711 5 730 981 3 388 2 879 509 3 323 2 851 472
         
  MANATI 439 414 25 226 211 15 213 203 10
  PUERTO PADRE 1 070 739 331 568 394 174 502 345 157
  JESUS MENENDEZ 655 280 375 345 151 194 310 129 181
  MAJIBACOA 560 548 12 290 282 8 270 266 4
  LAS TUNAS 2 469 2 426 43 1 253 1 231 22 1 216 1 195 21
  JOBABO 631 542 89 292 253 39 339 289 50
  COLOMBIA 395 337 58 185 155 30 210 182 28
  AMANCIO 492 444 48 229 202 27 263 242 21
         
  HOLGUIN 13 757 8 318 5 439 7 109 4 308 2 801 6 648 4 010 2 638
         
  JIBARA 846 456 390 450 249 201 396 207 189
  RAFAEL FREIRE 615 185 430 301 94 207 314 91 223
  BANES 987 597 390 516 315 201 471 282 189
  ANTILLA 174 148 26 86 74 12 88 74 14
  BAGUANOS 679 199 480 359 104 255 320 95 225
  HOLGUIN 4 167 3 569 598 2 165 1 866 299 2 002 1 703 299
  CALIXTO GARCIA 792 264 528 405 130 275 387 134 253
  CACOCUM 645 249 396 355 139 216 290 110 180
  URBANO NORIS 559 290 269 291 139 152 268 151 117
  CUETO 452 292 160 217 140 77 235 152 83
  MAYARI 1 442 763 679 719 393 326 723 370 353
  FRANK PAIS 337 127 210 172 61 111 165 66 99
  SAGUA DE TANAMO 961 282 679 517 160 357 444 122 322
  MOA 1 101 897 204 556 444 112 545 453 92
   
   
   
   
   
   
   
  II.15. NACIDOS VIVOS SEGÚN PROVINCIA Y MUNICIPIO DE RESIDENCIA DE LA MADRE POR SEXO     
  Y ZONA URBANO-RURAL. AÑO 2003    
       
  PROVINCIA  Y MUNICIPIO DE RESIDENCIA   AMBOS SEXOS     VARONES     HEMBRAS  
  AMBAS ZONAS URBANO RURAL AMBAS ZONAS URBANO RURAL AMBAS ZONAS URBANO RURAL
         
  GRANMA 12 369 6 659 5 710 6 427 3 524 2 903 5 942 3 135 2 807
         
  RIO CAUTO 753 405 348 386 212 174 367 193 174
  CAUTO CRISTO 257 59 198 118 29 89 139 30 109
  JIGUANI 894 437 457 420 215 205 474 222 252
  BAYAMO 2 999 2 071 928 1 568 1 103 465 1 431 968 463
  YARA 815 367 448 437 202 235 378 165 213
  MANZANILLO 1 843 1 386 457 993 747 246 850 639 211
  CAMPECHUELA 761 368 393 393 195 198 368 173 195
  MEDIA LUNA 559 240 319 310 127 183 249 113 136
  NIQUERO 709 330 379 370 171 199 339 159 180
  PILON 488 213 275 255 112 143 233 101 132
  BARTOLOME MASO 967 349 618 507 189 318 460 160 300
  BUEY ARRIBA 564 176 388 288 99 189 276 77 199
  GUISA 760 258 502 382 123 259 378 135 243
         
  SANTIAGO DE CUBA 14 139 9 945 4 194 7 293 5 174 2 119 6 846 4 771 2 075
         
  CONTRAMAESTRE 1 393 764 629 714 408 306 679 356 323
  MELLA 491 312 179 253 165 88 238 147 91
  SAN LUIS 1 146 641 505 564 317 247 582 324 258
  SEGUNDO FRENTE 601 159 442 330 86 244 271 73 198
  SONGO-LA MAYA 1 350 666 684 685 338 347 665 328 337
  SANTIAGO DE CUBA 6 494 6 024 470 3 393 3 150 243 3 101 2 874 227
  PALMA SORIANO 1 633 1025 608 827 524 303 806 501 305
  TERCER FRENTE 435 154 281 225 83 142 210 71 139
  GUAMA 596 200 396 302 103 199 294 97 197
         
  GUANTANAMO 8 004 4 625 3 379 4 138 2 388 1 750 3 866 2 237 1 629
         
  EL SALVADOR 788 152 636 421 72 349 367 80 287
  GUANTANMO 3 624 3 351 273 1 871 1 724 147 1 753 1 627 126
  YATERAS 343 - 343 171 - 171 172 - 172
  BARACOA 1 272 653 619 662 343 319 610 310 300
  MAISI 478 - 478 258 - 258 220 - 220
  IMIAS 345 114 231 171 62 109 174 52 122
  S.ANTONIO DEL SUR 444 70 374 231 34 197 213 36 177
  MANUEL TAMES 261 109 152 125 59 66 136 50 86
  CAIMANERA 177 126 51 97 72 25 80 54 26
  NICETO PEREZ 272 50 222 131 22 109 141 28 113
         
  ISLA DE LA JUVENTUD 1 149 1 133 16 572 565 7 577 568 9