II.9 TASAS ESPECIFICAS DE FECUNDIDAD SEGÚN PROVINCIA DE RESIDENCIA DE LA MADRE  
  POR GRUPOS DE EDAD. AÑO 2002.  
  (Por mil mujeres de cada grupo de edad)      
         
    Edad de la Madre  
  PROVINCIAS 15 - 19(1) 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49(2)  
  CUBA 49.1 99.0 96.3 60.6 24.1 4.3 0.4  
  Pinar del Río 53.2 107.1 108.1 67.8 27.0 4.4 0.1  
  La Habana 15.3 90.5 127.2 64.5 21.4 3.5 0.5  
  Ciudad de La Habana 35.1 84.4 84.7 60.7 25.1 4.5 0.6  
  Matanzas 47.5 97.4 90.4 57.6 20.2 3.7 0.2  
  Villa Clara 43.8 95.2 96.5 59.9 24.2 4.5 0.2  
  Cienfuegos 51.7 97.2 96.0 64.5 22.2 4.2 0.2  
  Sancti Spíritus 42.3 99.2 93.6 61.2 22.8 4.2 0.1  
  Ciego de Avila 62.1 109.5 97.3 56.7 20.1 3.8 1.0  
  Camaguey 59.9 102.0 86.2 56.0 21.5 2.5 0.1  
  Las Tunas 66.2 99.5 90.6 53.4 22.1 4.8 0.3  
  Holguín 61.4 107.2 95.7 58.9 23.4 4.1 0.4  
  Granma 63.4 111.4 101.1 61.8 26.0 4.3 0.6  
  Santiago de Cuba 49.8 98.7 95.0 62.5 28.2 5.4 0.2  
  Guantánamo 59.0 113.7 107.9 61.6 25.9 6.5 0.1  
  I.de la Juv. 46.6 95.8 110.0 63.1 28.4 3.3 0.7  
  (1)se incluyen nacimientos de madres menores de 15 años  
  (2) se incluyen nacimientos de madres mayores de 49 años  
 
  II.9 TASAS ESPECIFICAS DE FECUNDIDAD SEGÚN PROVINCIA DE RESIDENCIA DE LA MADRE  
  POR GRUPOS DE EDAD. AÑO 2003.  
  (Por mil mujeres de cada grupo de edad)      
         
    Edad de la Madre  
  PROVINCIAS 15 - 19(1) 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49(2)  
  CUBA 48.3 97.9 90.1 60.0 24.5 4.7 0.2  
  Pinar del Río 46.5 106.5 103.6 65.4 27.2 5.8 0.1  
  La Habana 32.1 89.5 100.9 57.7 20.7 3.8 0.0  
  Ciudad de La Habana 34.6 80.2 77.6 58.9 23.9 4.9 0.1  
  Matanzas 44.1 89.0 83.8 54.1 20.1 3.9 0.2  
  Villa Clara 40.4 92.4 88.6 60.7 23.0 4.0 0.2  
  Cienfuegos 47.9 105.2 93.1 63.0 27.1 6.1 0.3  
  Sancti Spíritus 42.6 95.0 91.1 60.4 23.8 3.6 0.1  
  Ciego de Avila 56.1 98.9 87.0 53.5 22.2 2.9 0.3  
  Camaguey 53.5 95.0 82.6 54.1 19.1 3.6 0.2  
  Las Tunas 65.0 97.1 84.0 52.3 23.9 4.7 0.1  
  Holguín 59.0 106.0 93.0 60.0 25.1 4.5 0.2  
  Granma 63.5 120.9 99.8 66.0 29.0 6.4 0.3  
  Santiago de Cuba 49.5 101.7 92.4 63.7 28.5 5.5 0.4  
  Guantánamo 62.7 121.8 105.3 68.3 30.6 5.5 0.2  
  I.de la Juv. 48.6 95.4 91.3 63.3 29.3 3.4 0.0  
  (1)se incluyen nacimientos de madres menores de 15 años  
  (2) se incluyen nacimientos de madres mayores de 49 años