II.1 NACIDOS VIVOS Y TASA BRUTA DE NATALIDAD. AÑOS 1958 - 2003.      
                 
      NACIDOS VIVOS (1)        
          TASA BRUTA NATALIDAD  
  AÑOS TOTAL VARONES HEMBRAS (POR MIL HAB.)      
  1958 176 510 91 040 85 470 26.1      
  1959 191 207 98 538 92 669 27.7      
  1960 211 620 108 940 102 680 30.1      
  1961 231 811 119 194 112 617 32.5      
  1962 249 113 127 982 121 131 34.3      
  1963 260 224 133 615 126 609 35.1      
  1964 266 554 136 880 129 674 35.0      
  1965 267 611 137 361 130 250 34.3      
  1966 264 022 135 580 128 442 33.1      
  1967 257 942 132 550 125 392 31.7      
  1968 251 857 129 376 122 481 30.4      
  1969 246 005 126 506 119 499 29.2      
  1970 237 019 121 875 115 144 27.7      
  1971 256 014 131 733 124 281 29.5      
  1972 247 997 127 610 120 387 28.1      
  1973 226 005 116 584 109 421 25.1  
  1974 203 066 103 687 99 379 22.2  
  1975 192 941 98 933 94 008 20.8  
  1976 187 555 96 637 90 918 19.9  
  1977 168 960 87 039 81 921 17.7  
  1978 148 249 76 369 71 880 15.4  
  1979 143 551 73 949 69 602 14.8  
  1980 136 900 70 496 66 404 14.1  
  1981 136 211 70 120 66 091 14.0  
  1982 159 759 82 242 77 517 16.3  
  1983 165 284 85 433 79 851 16.6    
  1984 166 281 85 498 80 783 16.5    
    1985 182 067 93 511 88 556 17.9  
  1986 166 049 85 274 80 775 16.2  
  1987 179 477 93 023 86 454 17.3  
  1988 187 911 98 210 89 701 17.9  
  1989 184 891 96 428 88 463 17.5  
  1990 186 658 97 113 89 545 17.6  
  1991 173 896 90 482 83 414 16.2  
  1992 157 349 82 399 74 950 14.6  
  1993 152 238 79 459 72 779 14.0  
  1994 147 265 76 394 70 871 13.5  
  1995 147 170 78 803 68 367 13.5  
  1996 140 276 75 941 64 335 12.8  
  1997 152 681 79 917 72 764 13.9  
  1998 151 080 78 948 72 132 13.7  
  1999 150 785 78 308 72 477 13.6  
  2000 143 528 74 610 68 918 12.9  
  2001 138 718 71 166 67 552 12.4  
  2002 141 276 72 686 68 590 12.6  
  2003 136 795 70 500 66 295 12.2  
  (1) Hasta 1974, cifras estimadas a partir de distintas fuentes.